tramvaj 10 Odjezdy ze zastávky Grohova směr Vozovna Komín
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Stránská skála, smyčka | 101 | ||
Stránská skála | z 101 | ||
Podstránská | z 101 | ||
Novolíšeňská | 101 | ||
Líšeňská | z 101 | ||
Bílá hora | z 101 | ||
Bělohorská | x 101 | ||
Krásného | x 100 | ||
Židovský hřbitov | z 100 | ||
Geislerova | x 100 | ||
Životského | x 100 | ||
Masná (Křenová) | x 100 | ||
Vlhká | x 100 | ||
Hlavní nádraží (spojka u Grandu) | 100 | ||
Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | ||
Česká (Česká) | 100 | ||
↓ | Grohova | 100 | |
2 | Konečného náměstí | 100 | |
3 | Rybkova | x 100 | |
4–5 | Tábor (Veveří) | 100 | |
5–6 | Králova | x 100 | |
6–7 | Burianovo náměstí | x 100 | |
7–8 | Mozolky | x 100 | |
8–9 | Rosického náměstí | x 101 | |
8–10 | Sochorova | z 101 | |
10–12 | Vozovna Komín | x 101 | |
11–13 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
12–14 | Branka | z 101 | |
13–15 | Podlesí | z 101 | |
14–16 | Kamenolom | z 101 | |
16–18 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
17–19 | Přístaviště | x 101 | |
19–21 | Bystrc, Rakovecká | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 25R ∶45R |
6: | 05R 25R 41R ∶49R |
7: | ∶01R 09R ∶21R ∶29 ∶41 49 |
8: | ∶01R 09 21 ∶29 49 |
9: | ∶09 29 49 |
10: | 09 29 ∶49 |
11: | 09 29 49 |
12: | 09 ∶29 49 |
13: | 09 29 49 |
14: | ∶09 29 ∶41 49 |
15: | ∶01 09 ∶21 29 ∶41 ∶49 |
16: | 01 09 ∶21 29 ∶41 ∶49 |
17: | 01 ∶09 21 29 ∶41 ∶49 |
18: | 01 ∶09 ∶25 ∶55 |
19: | ∶25 |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | · |
7: | · |
8: | · |
9: | · |
10: | · |
11: | · |
12: | · |
13: | · |
14: | · |
15: | · |
16: | · |
17: | · |
18: | · |
19: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | +23 |
7: | 23 |
8: | 23R |
9: | ∶25R |
10: | ∶25 |
11: | ∶25 |
12: | ∶25 |
13: | ∶25 |
14: | ∶25 |
15: | ∶25 |
16: | ∶25 |
17: | ∶25 |
18: | · |
19: | · |
R = Jede až do zastávky Bystrc, Rakovecká |
+ = V zastávce Vozovna Komín přípoj linky 1 směr Bystrc, Ečerova |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 1. září 2024 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |