tramvaj 12 Odjezdy ze zastávky Mozolky směr Bystrc, Rakovecká
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Komárov | 101 | ||
Konopná | x 100 | ||
Železniční | z 100 | ||
Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | ||
Úzká (Dornych) | 100 | ||
Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | ||
Nové sady (kolej 1) | 100 | ||
Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | ||
Česká (Česká) | 100 | ||
Grohova | 100 | ||
Konečného náměstí | 100 | ||
Rybkova | x 100 | ||
Sono Centrum | z 100 | ||
Tábor (Veveří) | 100 | ||
Králova | x 100 | ||
Burianovo náměstí | x 100 | ||
↓ | Mozolky | x 100 | |
1 | Rosického náměstí | x 101 | |
1–2 | Sochorova | z 101 | |
3–4 | Vozovna Komín | x 101 | |
4–5 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
5–6 | Branka | z 101 | |
6–7 | Podlesí | z 101 | |
7–8 | Kamenolom | z 101 | |
9–10 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
10–11 | Přístaviště | x 101 | |
12–13 | Bystrc, Rakovecká | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 11 22 32 42 46 52 |
6: | 02 12 22 30 37 44 ∶50 57 |
7: | 04 ∶09 15 19K 25 ∶29 35 41 47 53 59 |
8: | ∶03 09 15 ∶19 25 31 ∶35 41 ∶45K 51 ∶55 |
9: | 01 ∶05K 11 17K ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
10: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
11: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
12: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
13: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
14: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
15: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
16: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
17: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
18: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 44 52 |
19: | 01 11 ∶21 31 41 51 |
20: | 01 11 21 35 50 |
21: | 05 20 35 50 |
22: | 05K 20K 35K 50K |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | · |
7: | · |
8: | · |
9: | · |
10: | · |
11: | · |
12: | · |
13: | · |
14: | · |
15: | · |
16: | · |
17: | · |
18: | · |
19: | · |
20: | · |
21: | · |
22: | · |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 28K 58K |
6: | 28K 58K |
7: | 20 35 50 |
8: | ∶05 20 35 50 |
9: | ∶01 11 21 31 ∶41 51 |
10: | ∶01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
11: | 01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
12: | ∶01 11 ∶21 31 41 51 |
13: | ∶01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
14: | ∶01 11 21 31 ∶41 51 |
15: | ∶01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
16: | 01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
17: | ∶01 11 ∶21 31 41 51 |
18: | ∶01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
19: | ∶01 11 21 31 ∶41 51 |
20: | ∶01 11 21 ∶35 50 |
21: | 05 ∶20 35 50 |
22: | ∶05K 20K 35K ∶50K |
23: | · |
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 18. května 2025 do 31. srpna 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |