tramvaj 12 Odjezdy ze zastávky Rybkova směr Bystrc, Rakovecká
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Komárov | 101 | ||
Konopná | x 100 | ||
Železniční | z 100 | ||
Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | ||
Úzká (Dornych) | 100 | ||
Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | ||
Nové sady (kolej 1) | 100 | ||
Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | ||
Česká (Česká) | 100 | ||
Grohova | 100 | ||
Konečného náměstí | 100 | ||
↓ | Rybkova | x 100 | |
1 | Sono Centrum | z 100 | |
2 | Tábor (Veveří) | 100 | |
3 | Králova | x 100 | |
4 | Burianovo náměstí | x 100 | |
5 | Mozolky | x 100 | |
6 | Rosického náměstí | x 101 | |
6–7 | Sochorova | z 101 | |
8–9 | Vozovna Komín | x 101 | |
9–10 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
10–11 | Branka | z 101 | |
11–12 | Podlesí | z 101 | |
12–13 | Kamenolom | z 101 | |
14–15 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
15–16 | Přístaviště | x 101 | |
17–18 | Bystrc, Rakovecká | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 06 17 27 37 41 47 57 |
6: | 07 17 25 32 39 ∶45 52 59 |
7: | ∶04 10 14K 20 ∶24 30 36 42 48 54 ∶58 |
8: | 04 10 ∶14 20 26 ∶30 36 ∶40K 46 ∶50 56 |
9: | ∶00K 06 12K ∶18 25 32 ∶38 45 52 ∶58 |
10: | 05 12 ∶18 25 32 ∶38 45 52 ∶58 |
11: | 05 12 ∶18 25 32 ∶38 45 52 ∶58 |
12: | 05 12 ∶18 25 32 ∶38 45 52 ∶58 |
13: | 05 12 ∶18 25 32 ∶38 45 52 ∶58 |
14: | 05 12 ∶18 25 32 ∶38 45 52 ∶58 |
15: | 05 12 ∶18 25 32 ∶38 45 52 ∶58 |
16: | 05 12 ∶18 25 32 ∶38 45 52 ∶58 |
17: | 05 12 ∶18 25 32 ∶38 45 52 ∶58 |
18: | 05 12 ∶18 25 32 39 47 56 |
19: | 06 ∶16 26 36 46 56 |
20: | 06 16 31 46 |
21: | 01 16 31 46 |
22: | 01K 16K 31K 46K |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | · |
7: | · |
8: | · |
9: | · |
10: | · |
11: | · |
12: | · |
13: | · |
14: | · |
15: | · |
16: | · |
17: | · |
18: | · |
19: | · |
20: | · |
21: | · |
22: | · |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 24K 54K |
6: | 24K 54K |
7: | 16 31 46 |
8: | ∶01 16 31 45 ∶56 |
9: | 06 16 26 ∶36 46 ∶56 |
10: | 06 ∶16 26 ∶36 46 56 |
11: | 06 ∶16 26 ∶36 46 ∶56 |
12: | 06 ∶16 26 36 46 ∶56 |
13: | 06 ∶16 26 ∶36 46 ∶56 |
14: | 06 16 26 ∶36 46 ∶56 |
15: | 06 ∶16 26 ∶36 46 56 |
16: | 06 ∶16 26 ∶36 46 ∶56 |
17: | 06 ∶16 26 36 46 ∶56 |
18: | 06 ∶16 26 ∶36 46 ∶56 |
19: | 06 16 26 ∶36 46 ∶56 |
20: | 06 16 ∶31 46 |
21: | 01 ∶16 31 46 |
22: | ∶01K 16K 31K ∶46K |
23: | · |
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 18. května 2025 do 31. srpna 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |