tramvaj 12 Odjezdy ze zastávky Tábor směr Bystrc, Rakovecká
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Komárov | 101 | ||
Konopná | x 100 | ||
Železniční | z 100 | ||
Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | ||
Úzká (Dornych) | 100 | ||
Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | ||
Nové sady (kolej 1) | 100 | ||
Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | ||
Česká (Česká) | 100 | ||
Grohova | 100 | ||
Konečného náměstí | 100 | ||
Rybkova | x 100 | ||
Sono Centrum | z 100 | ||
↓ | Tábor (Veveří) | 100 | |
1 | Králova | x 100 | |
2 | Burianovo náměstí | x 100 | |
3 | Mozolky | x 100 | |
4 | Rosického náměstí | x 101 | |
4–5 | Sochorova | z 101 | |
6–7 | Vozovna Komín | x 101 | |
7–8 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
8–9 | Branka | z 101 | |
9–10 | Podlesí | z 101 | |
10–11 | Kamenolom | z 101 | |
12–13 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
13–14 | Přístaviště | x 101 | |
15–16 | Bystrc, Rakovecká | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 08 19 29 39 43 49 59 |
6: | 09 19 27 34 41 ∶47 54 |
7: | 01 ∶06 12 16K 22 ∶26 32 38 44 50 56 |
8: | ∶00 06 12 ∶16 22 28 ∶32 38 ∶42K 48 ∶52 58 |
9: | ∶02K 08 14K ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
10: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
11: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
12: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
13: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
14: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
15: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
16: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
17: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
18: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 41 49 58 |
19: | 08 ∶18 28 38 48 58 |
20: | 08 18 33 48 |
21: | 03 18 33 48 |
22: | 03K 18K 33K 48K |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | · |
7: | · |
8: | · |
9: | · |
10: | · |
11: | · |
12: | · |
13: | · |
14: | · |
15: | · |
16: | · |
17: | · |
18: | · |
19: | · |
20: | · |
21: | · |
22: | · |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 26K 56K |
6: | 26K 56K |
7: | 18 33 48 |
8: | ∶03 18 33 47 ∶58 |
9: | 08 18 28 ∶38 48 ∶58 |
10: | 08 ∶18 28 ∶38 48 58 |
11: | 08 ∶18 28 ∶38 48 ∶58 |
12: | 08 ∶18 28 38 48 ∶58 |
13: | 08 ∶18 28 ∶38 48 ∶58 |
14: | 08 18 28 ∶38 48 ∶58 |
15: | 08 ∶18 28 ∶38 48 58 |
16: | 08 ∶18 28 ∶38 48 ∶58 |
17: | 08 ∶18 28 38 48 ∶58 |
18: | 08 ∶18 28 ∶38 48 ∶58 |
19: | 08 18 28 ∶38 48 ∶58 |
20: | 08 18 ∶33 48 |
21: | 03 ∶18 33 48 |
22: | ∶03K 18K 33K ∶48K |
23: | · |
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 18. května 2025 do 31. srpna 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |