trolejbus 26 Odjezdy ze zastávky Anthropos směr Nový Lískovec, Kamenný vrch
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | ||
| Provazníkova | x 100 | ||
| Lesnická | x 100 | ||
| Za Lužánkami | x 100 | ||
| Pionýrská | 100 | ||
| Konečného náměstí | 100 | ||
| Čápkova | x 100 | ||
| Úvoz (× Gorkého) | 100 | ||
| Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | ||
| Výstaviště, hlavní vstup | z 100 | ||
| Arena Brno | x 100 | ||
| Pisárky (Hlinky) | x 100 | ||
| ↓ | Anthropos (Pisárecká ▸ z centra) | z 101 | |
| 2 | Lesní | z 101 | |
| 2–3 | Kluchova | z 101 | |
| 3–4 | Raisova | z 101 | |
| 5–6 | Čtvrtě | x 101 | |
| 6–7 | Koniklecová | x 101 | |
| 7–8 | Oblá | x 101 | |
| 9–10 | Nový Lískovec, Kamenný vrch | x 101 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | 01 21 29 41 51 |
| 6: | 01 11 18 21 31 39 45 |
| 7: | 00 05 25 45 |
| 8: | 05 25 45 |
| 9: | 05 25 45 |
| 10: | 05 25 45 |
| 11: | 05 25 45 |
| 12: | 05 25 45 |
| 13: | 05 25 45 |
| 14: | 05 25 35 45 55 |
| 15: | 05 15 25 35 45 55 |
| 16: | 05 15 25 35 45 55 |
| 17: | 05 15 25 35 45 55 |
| 18: | 07 19 32 46 |
| 19: | 01 21 41 |
| 20: | 01 21 46 |
| 21: | 16 46 |
| 22: | 16 46 |
| 23: | 01 |
| Pracovní dny – prázdniny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | 06 21 41 |
| 6: | 01 20 40 |
| 7: | 00 20 40 |
| 8: | 00 20 40 |
| 9: | 00 13 28 43 58 |
| 10: | 13 28 43 58 |
| 11: | 13 28 43 58 |
| 12: | 13 28 43 58 |
| 13: | 13 28 43 58 |
| 14: | 13 25 40 55 |
| 15: | 10 23 25 40 55 |
| 16: | 10 25 40 55 |
| 17: | 10 25 40 58 |
| 18: | 13 28 43 |
| 19: | 01 21 41 |
| 20: | 01 21 46 |
| 21: | 16 46 |
| 22: | 16 46 |
| 23: | 01 |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | · |
| 6: | · |
| 7: | 16 46 |
| 8: | 16 40 |
| 9: | 01 21 41 |
| 10: | 01 21 41 |
| 11: | 01 21 41 |
| 12: | 01 21 41 |
| 13: | 01 21 41 |
| 14: | 01 21 41 |
| 15: | 01 21 41 |
| 16: | 01 21 41 |
| 17: | 01 21 41 |
| 18: | 01 21 41 |
| 19: | 01 21 41 |
| 20: | 01 21 46 |
| 21: | 16 46 |
| 22: | 16 46 |
| 23: | 01 |
| Platí od 18. října 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |