nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobotaC nepracovní den po nepracovním dniF pracovní dny; pondělí–pátek mimo svátky nepracovní dny; sobota, neděle a svátky pondělí mimo svátek1 středa mimo svátek2 středa mimo svátek3 středa mimo svátek4 pátek mimo svátek5 nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobota6 nepracovní den před pracovním dnem; zpravidla neděle7 pracovní dny mimo středuT pracovní dny mimo pátekA nepracovní den před nepracovním dnemS nepracovní den po nepracovním dniN čtvrtek, pátek, neděleQ pondělí, úterý, středa, sobotaW

tramvaj 3   Odjezdy ze zastávky Vojenská nemocnice směr Bystrc, Rakovecká

Zobrazit:
minzastávky   zóna
Židenice, Stará osada  100
Kuldova (🚶▸ Brno-Židenice)x  100
Vojenská nemocnicex  100
3Jugoslávská (◂ ▸ Cejl)  100
4–5Dětská nemocnice  100
5–6Náměstí 28. října  100
7–8Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole)  100
10–11Česká (Česká)  100
11–12Grohova  100
13–14Konečného náměstí  100
14–15Rybkovax  100
15–17Tábor (Veveří)  100
16–18Královax  100
17–19Burianovo náměstíx  100
18–20Mozolkyx  100
19–21Rosického náměstíx  101
19–22Sochorovaz  101
21–24Vozovna Komínx  101
22–25Svratecká (Kníničská)  101
23–26Brankaz  101
24–27Podlesíz  101
25–28Kamenolomz  101
27–30Zoologická zahrada (Obvodová)  101
28–31Přístavištěx  101
30–33Bystrc, Rakovecká  101

Pracovní dny
4:59
5:09 19 29E 39 49 59E
6:06 13 20E 26 33 40E 46 53 58E
7:03 08K 13 18 23 28 34 40 46 53
8:00 06 13 20 26 33 40 46 53
9:00 06 13 20 26 33 40 46 53
10:00 06 13 20 26 33 40 46 53
11:00 06 13 20 26 33 40 46 53
12:00 06 13 20 26 33 40 46 53
13:00 06 13 20 26 33 40 46 53
14:00 06 13 20 26 33 40 46 53
15:00 06 13 20 26 33 40 46 53
16:00 06 13 20 26 33 40 46 53
17:00 06 13 20 26 33 40 46 53
18:00 09 19 29 39 49 59
19:09 12p 19 29 39 49 59
20:09 14T 19p 23K 26T 38K 41T 53K 56T
21:08K 11T 23K 26T 38K 53K
22:08K 23K 38K 53p
23:·

Pracovní dny – prázdniny
4:59
5:09 19 29 39 49 59
6:09 19 28 35 43 50 58
7:05 13 20 28 35 43 50 58
8:05 13 20 28 35 43 50 58
9:05 13 20 28 35 43 50 58
10:05 13 20 28 35 43 50 58
11:05 13 20 28 35 43 50 58
12:05 13 20 28 35 43 50 58
13:05 13 20 28 35 43 50 58
14:05 13 20 28 35 43 50 58
15:05 13 20 28 35 43 50 58
16:05 13 20 28 35 43 50 58
17:05 13 20 28 35 43 50 58
18:05 13 20 29 39 49 59
19:09 19 29 39 42T 49 59
20:02T 09 12T 23K 38K 53K
21:08K 23K 38K 53K
22:08K 23K 38K 53p
23:·

Pracovní dny – prázdniny s omezením
4:59
5:09 19 29 39 49 59
6:09 19 29 39 49 59
7:09 19 29 39 49 59
8:09 19 29 39 49 59
9:09 19 29 39 49 59
10:09 19 29 39 49 59
11:09 19 29 39 49 59
12:09 19 29 39 49 59
13:09 19 29 39 49 59
14:09 19 29 39 49 59
15:09 19 29 39 49 59
16:09 19 29 39 49 59
17:09 19 29 39 49 59
18:09 19 29 39 49 59
19:09 19 29 39 49 59
20:09 23K 38K 53K
21:08K 23K 38K 53K
22:08K 23K 38K 53p
23:·

Nepracovní dny
4:·
5:·
6:53K
7:08K 23K 38 53
8:08 19 29 39 49 59
9:09 19 29 39 49 59
10:09 19 29 39 49 59
11:09 19 29 39 49 59
12:09 19 29 39 49 59
13:09 19 29 39 49 59
14:09 19 29 39 49 59
15:09 19 29 39 49 59
16:09 19 29 39 49 59
17:09 19 29 39 49 59
18:09 19 29 39 49 59
19:09 19 29 39 49 59
20:09 13T 23K 38K 53K
21:08K 23K 38K 53K
22:08K 23K 38K 53p
23:·
p = Jede jen do zastávky Česká, dále pokračuje do zastávky Vozovna Pisárky / Arena Brno jako linka 5 / 1
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín
E = Jede jen do zastávky Bystrc, Přístaviště, dále pokračuje do zastávky Bystrc, Ečerova
T = Jede jen do zastávky Konečného náměstí, dále pokračuje do zastávky Technologický park jako linka 12
= Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem.
Platí od 1. února 2025
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
www.jrbrno.cz 30.04.2025 05.57 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @