nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobotaC nepracovní den po nepracovním dniF pracovní dny; pondělí–pátek mimo svátky nepracovní dny; sobota, neděle a svátky pondělí mimo svátek1 středa mimo svátek2 středa mimo svátek3 středa mimo svátek4 pátek mimo svátek5 nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobota6 nepracovní den před pracovním dnem; zpravidla neděle7 pracovní dny mimo středuT pracovní dny mimo pátekA nepracovní den před nepracovním dnemS nepracovní den po nepracovním dniN čtvrtek, pátek, neděleQ pondělí, úterý, středa, sobotaW

tramvaj 3   Odjezdy ze zastávky Dětská nemocnice směr Bystrc, Rakovecká

Zobrazit:
minzastávky   zóna
Židenice, Stará osada  100
Kuldova (▸ Brno-Židenice)x  100
Vojenská nemocnicex  100
Jugoslávská (◂ ▸ Cejl)  100
Dětská nemocnice  100
1Náměstí 28. října  100
3Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole)  100
6Česká (Česká)  100
7Grohova  100
9Konečného náměstí  100
10Rybkovax  100
11–12Tábor (Veveří)  100
12–13Královax  100
13–14Burianovo náměstíx  100
14–15Mozolkyx  100
15–16Rosického náměstíx  101
15–17Sochorovaz  101
17–19Vozovna Komínx  101
18–20Svratecká (Kníničská)  101
19–21Brankaz  101
20–22Podlesíz  101
21–23Kamenolomz  101
23–25Zoologická zahrada (Obvodová)  101
24–26Přístavištěx  101
26–28Bystrc, Rakovecká  101

Pracovní dny
4:·
5:03 13 23 33E 43 53
6:03E 11 18 25E 31 38 45E 51 58
7:03E 08 13K 18 23 28 33 39 45 51 58
8:05 11 18 25 31 38 45 51 58
9:05 11 18 25 31 38 45 51 58
10:05 11 18 25 31 38 45 51 58
11:05 11 18 25 31 38 45 51 58
12:05 11 18 25 31 38 45 51 58
13:05 11 18 25 31 38 45 51 58
14:05 11 18 25 31 38 45 51 58
15:05 11 18 25 31 38 45 51 58
16:05 11 18 25 31 38 45 51 58
17:05 11 18 25 31 38 45 51 58
18:05 13 23 33 43 53 57n
19:03 13 23 33 43 53
20:03 07p 13 19n 27K 34n 42K 49n 57K
21:04n 12K 19n 27K 34n 42K 57K
22:12K 27K 42K 57p
23:·

Pracovní dny – prázdniny
4:·
5:03 13 23 33 43 53
6:03 13 23 32 39 48 55
7:02 09 18 25 32 39 48 55
8:02 09 18 25 32 39 48 55
9:02 09 18 25 32 39 48 55
10:02 09 18 25 32 39 48 55
11:02 09 18 25 32 39 48 55
12:02 09 18 25 32 39 48 55
13:02 09 18 25 32 39 48 55
14:02 09 18 25 32 39 48 55
15:02 09 18 25 32 39 48 55
16:02 09 18 25 32 39 48 55
17:02 09 18 25 32 40 48 55
18:03 10 17 25 33 43 53
19:03 13 23 33 43 53 57n
20:03 07p 13 17n 27K 42K+ 48n 57K+
21:12K+ 27K+ 42K+ 57K+
22:12K+ 27K+ 42K+ 57p
23:·

Nepracovní dny
4:·
5:·
6:57K
7:12K 27K 42 57
8:12 23 33 43 53
9:03 13 23 33 43 53
10:03 13 23 33 43 53
11:03 13 23 33 43 53
12:03 13 23 33 43 53
13:03 13 23 33 43 53
14:03 13 23 33 43 53
15:03 13 23 33 43 53
16:03 13 23 33 43 53
17:03 13 23 33 43 53
18:03 13 23 33 43 53
19:03 13 23 33 43 53
20:03 13 27K 42K 57K
21:12K 27K 42K 53p 57K
22:12K 27K 42K 57p
23:·
p = Jede jen do zastávky Česká, dále do zastávky Pisárky, Lipová jako linka 5 / 1
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín
E = Jede jen do zastávky Přístaviště, dále do zastávky Bystrc, Ečerova jako linka 10
n = Jede jen do zastávky Konečného náměstí, dále do zastávky Technologický park jako linka 12
+ = V zastávce Vozovna Komín přípoj linky 1 směr Bystrc, Ečerova
XX = spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem
Platí od 14. února 2024
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
www.jrbrno.cz 24.04.2024 09.31 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @