nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobotaC nepracovní den po nepracovním dniF pracovní dny; pondělí–pátek mimo svátky nepracovní dny; sobota, neděle a svátky pondělí mimo svátek1 středa mimo svátek2 středa mimo svátek3 středa mimo svátek4 pátek mimo svátek5 nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobota6 nepracovní den před pracovním dnem; zpravidla neděle7 pracovní dny mimo středuT pracovní dny mimo pátekA nepracovní den před nepracovním dnemS nepracovní den po nepracovním dniN čtvrtek, pátek, neděleQ pondělí, úterý, středa, sobotaW

tramvaj 3   Odjezdy ze zastávky Stará osada směr Bystrc, Rakovecká

Zobrazit:
minzastávky   zóna
Židenice, Stará osada  100
1Kuldova (▸ Brno-Židenice)x  100
2Vojenská nemocnicex  100
5Jugoslávská (◂ ▸ Cejl)  100
6–7Dětská nemocnice  100
7–8Náměstí 28. října  100
9–10Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole)  100
12–13Česká (Česká)  100
13–14Grohova  100
15–16Konečného náměstí  100
16–17Rybkovax  100
17–19Tábor (Veveří)  100
18–20Královax  100
19–21Burianovo náměstíx  100
20–22Mozolkyx  100
21–23Rosického náměstíx  101
21–24Sochorovaz  101
23–26Vozovna Komínx  101
24–27Svratecká (Kníničská)  101
25–28Brankaz  101
26–29Podlesíz  101
27–30Kamenolomz  101
29–32Zoologická zahrada (Obvodová)  101
30–33Přístavištěx  101
32–35Bystrc, Rakovecká  101

Pracovní dny
4:57
5:07 17 27E 37 47 57E
6:04 11 18E 24 31 38E 44 51 56E
7:01 06K 11 16 21 26 32 38 44 51 58
8:04 11 18 24 31 38 44 51 58
9:04 11 18 24 31 38 44 51 58
10:04 11 18 24 31 38 44 51 58
11:04 11 18 24 31 38 44 51 58
12:04 11 18 24 31 38 44 51 58
13:04 11 18 24 31 38 44 51 58
14:04 11 18 24 31 38 44 51 58
15:04 11 18 24 31 38 44 51 58
16:04 11 18 24 31 38 44 51 58
17:04 11 18 24 31 38 44 51 58
18:07 17 27 37 47 51n 57
19:07 17 27 37 47 57
20:01p 07 13n 21K 28n 36K 43n 51K 58n
21:06K 13n 21K 28n 36K 51K
22:06K 21K 36K 51p
23:·

Pracovní dny – prázdniny
4:57
5:07 17 27 37 47 57
6:07 17 26 33 41 48 56
7:03 11 18 26 33 41 48 56
8:03 11 18 26 33 41 48 56
9:03 11 18 26 33 41 48 56
10:03 11 18 26 33 41 48 56
11:03 11 18 26 33 41 48 56
12:03 11 18 26 33 41 48 56
13:03 11 18 26 33 41 48 56
14:03 11 18 26 33 41 48 56
15:03 11 18 26 33 41 48 56
16:03 11 18 26 33 41 48 56
17:03 11 18 26 33 41 48 56
18:03 11 18 27 37 47 57
19:07 17 27 37 47 51n 57
20:01p 07 11n 21K 36K+ 42n 51K+
21:06K+ 21K+ 36K+ 51K+
22:06K+ 21K+ 36K+ 51p
23:·

Nepracovní dny
4:·
5:·
6:51K
7:06K 21K 36 51
8:06 17 27 37 47 57
9:07 17 27 37 47 57
10:07 17 27 37 47 57
11:07 17 27 37 47 57
12:07 17 27 37 47 57
13:07 17 27 37 47 57
14:07 17 27 37 47 57
15:07 17 27 37 47 57
16:07 17 27 37 47 57
17:07 17 27 37 47 57
18:07 17 27 37 47 57
19:07 17 27 37 47 57
20:07 21K 36K 51K
21:06K 21K 36K 47p 51K
22:06K 21K 36K 51p
23:·
p = Jede jen do zastávky Česká, dále do zastávky Pisárky, Lipová jako linka 5 / 1
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín
E = Jede jen do zastávky Přístaviště, dále do zastávky Bystrc, Ečerova jako linka 10
n = Jede jen do zastávky Konečného náměstí, dále do zastávky Technologický park jako linka 12
+ = V zastávce Vozovna Komín přípoj linky 1 směr Bystrc, Ečerova
XX = spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem
Platí od 14. února 2024
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
www.jrbrno.cz 19.03.2024 09.59 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @