noční autobus N93 Odjezdy ze zastávky Řezáčova směr Vranov, smyčka
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Komín, sídliště | 101 | ||
| ↓ | Řezáčova | x 101 | |
| 1 | Olbrachtovo náměstí | x 101 | |
| 1 | Chaloupky | z 101 | |
| 2 | Kristenova | x 101 | |
| 3 | Lísky | z 101 | |
| 4 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| 6 | Jundrovská | z 101 | |
| 7 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| 7 | Hlavní | z 101 | |
| 8 | Štursova | z 101 | |
| 9 | Vrázova | z 101 | |
| 10 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| 11 | Záhřebská | z 101 | |
| 12 | Skácelova | 101 | |
| 13 | Dobrovského | x 100 | |
| 14 | Tererova | x 100 | |
| 15 | Klusáčkova | 100 | |
| 16 | Nerudova | x 100 | |
| 17 | Konečného náměstí | 100 | |
| 18 | Grohova | 100 | |
| 20 | Česká (Joštova) | 100 | |
| 22 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
| 25 | Hlavní nádraží (kolej 2) |
| min | ↑ | pokračování | zóna |
| 25 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
| 30 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
| 31 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| 32 | Náměstí 28. října | 100 | |
| 33 | Dětská nemocnice | 100 | |
| 34 | Jugoslávská (◂ ▸ Lesná) | 100 | |
| 34 | Tomanova | z 100 | |
| 35 | Zemědělská (Lesnická) | x 100 | |
| 36 | Lesnická | x 100 | |
| 37 | Bieblova | z 100 | |
| 38 | Fügnerova | z 100 | |
| 39 | Halasovo náměstí | 101 | |
| 40 | U Tunýlku | z 101 | |
| 40 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| 41 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| 42 | Kociánka | x 101 | |
| 43 | Högrova | z 101 | |
| 43 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| 44 | Moskalykova | z 101 | |
| 45 | Sadová | z 101 | |
| 45 | Hamerláky | z 101 | |
| 46 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| 47 | Útěchovská | z 101 | |
| 47 | Dohnalova | z 101 | |
| 48 | Na Kovárně | z 101 | |
| 49 | Rozárka | z 101 | |
| 50 | Klarisky | x 101 | |
| 50 | Malinová | z 101 | |
| 51 | Lesní školka | z 101 | |
| 52 | U Jezírka | z 101 | |
| 53 | U Buku | z 101 | |
| 54 | Rozcestí | z 101 | |
| 55 | Útěchov (Včelařská) | z 101 | |
| 58 | Vranov, hřbitov | z 310 | |
| 59 | Vranov, myslivna | z 310 | |
| 60 | Vranov, křižovatka | z 310 | |
| 61 | Vranov, smyčka | 310 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 31 |
| 23: | 01U 31S |
| 0: | 01U 31U |
| 1: | 31U |
| 2: | 31U |
| 3: | 31 |
| 4: | 01 31 |
| 5: | · |
| 6: | · |
| 7: | · |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 31 |
| 23: | 01U 31S |
| 0: | 01U 31 |
| 1: | 31 |
| 2: | 31U |
| 3: | 31 |
| 4: | 31U |
| 5: | 01 31 |
| 6: | 01U 31 |
| 7: | · |
| S = Jede jen do zastávky Soběšice, Klarisky |
| U = Jede jen do zastávky Útěchov |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |