noční autobus N93 Odjezdy ze zastávky Útěchov směr Vranov, smyčka
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Komín, sídliště | 101 | ||
| Řezáčova | x 101 | ||
| Olbrachtovo náměstí | x 101 | ||
| Chaloupky | z 101 | ||
| Kristenova | x 101 | ||
| Lísky | z 101 | ||
| Svratecká (Kníničská) | 101 | ||
| Jundrovská | z 101 | ||
| Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | ||
| Hlavní | z 101 | ||
| Štursova | z 101 | ||
| Vrázova | z 101 | ||
| Přívrat (Královopolská) | 101 | ||
| Záhřebská | z 101 | ||
| Skácelova | 101 | ||
| Dobrovského | x 100 | ||
| Tererova | x 100 | ||
| Klusáčkova | 100 | ||
| Nerudova | x 100 | ||
| Konečného náměstí | 100 | ||
| Grohova | 100 | ||
| Česká (Joštova) | 100 | ||
| Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | ||
| Hlavní nádraží (kolej 2) |
| min | ↑ | pokračování | zóna |
| Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | ||
| Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | ||
| Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | ||
| Náměstí 28. října | 100 | ||
| Dětská nemocnice | 100 | ||
| Jugoslávská (◂ ▸ Lesná) | 100 | ||
| Tomanova | z 100 | ||
| Zemědělská (Lesnická) | x 100 | ||
| Lesnická | x 100 | ||
| Bieblova | z 100 | ||
| Fügnerova | z 100 | ||
| Halasovo náměstí | 101 | ||
| U Tunýlku | z 101 | ||
| Divišova čtvrť | z 101 | ||
| Královopolská strojírna | z 101 | ||
| Kociánka | x 101 | ||
| Högrova | z 101 | ||
| Jarmily Kurandové | z 101 | ||
| Moskalykova | z 101 | ||
| Sadová | z 101 | ||
| Hamerláky | z 101 | ||
| Myslivecký stadion | z 101 | ||
| Útěchovská | z 101 | ||
| Dohnalova | z 101 | ||
| Na Kovárně | z 101 | ||
| Rozárka | z 101 | ||
| Klarisky | x 101 | ||
| Malinová | z 101 | ||
| Lesní školka | z 101 | ||
| U Jezírka | z 101 | ||
| U Buku | z 101 | ||
| Rozcestí | z 101 | ||
| ↓ | Útěchov (Včelařská) | z 101 | |
| 3 | Vranov, hřbitov | z 310 | |
| 4 | Vranov, myslivna | z 310 | |
| 5 | Vranov, křižovatka | z 310 | |
| 6 | Vranov, smyčka | 310 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 22: | · |
| 23: | 27 |
| 0: | · |
| 1: | · |
| 2: | · |
| 3: | · |
| 4: | 27 57 |
| 5: | 27 |
| 6: | · |
| 7: | · |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 22: | · |
| 23: | 27 |
| 0: | · |
| 1: | 27 |
| 2: | 27 |
| 3: | · |
| 4: | 27 |
| 5: | 57 |
| 6: | 27 |
| 7: | 27 |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |