parciální trolejbus 30 Odjezdy ze zastávky Klarisky směr Bystrc, Černého
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| ↓ | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
| 1 | Na Kovárně | z 101 | |
| 2 | Dohnalova | z 101 | |
| 3 | Útěchovská | z 101 | |
| 4 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| 5 | Hamerláky | z 101 | |
| 6 | Sadová | z 101 | |
| 7 | Moskalykova | z 101 | |
| 8–9 | Högrova | z 101 | |
| 10–11 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| 12–13 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
| 14–15 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| 16–17 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| 17–18 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| 18–19 | Skácelova | 101 | |
| 20–21 | Záhřebská | z 101 | |
| 21–22 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| 22–23 | Vrázova | z 101 | |
| 23–24 | Štursova | z 101 | |
| Hlavní | z 101 | ||
| 24–25 | Podveská | z 101 | |
| 25–26 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| 26–28 | Lísky | z 101 | |
| 27–29 | Podlesí | z 101 | |
| 28–30 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| 32–34 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
| 33–35 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
| 34–36 | Vondrákova | x 101 | |
| 35–37 | Laštůvkova | z 101 | |
| 36–38 | Filipova | z 101 | |
| 38–40 | Bystrc, Černého | 101 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 4: | 52 |
| 5: | 12 22 42 52 |
| 6: | 09 24 31 39 46 54 |
| 7: | 01 09 16 24 32 39 47 54 |
| 8: | 02C 16 36 56 |
| 9: | 16 36 56 |
| 10: | 16 36 56 |
| 11: | 16 36 56 |
| 12: | 16 36 56 |
| 13: | 16 36 56 |
| 14: | 09 24 39 54 |
| 15: | 09 24 39 54 |
| 16: | 09 24 39 54 |
| 17: | 09 24 39 54 |
| 18: | 11 26 41 56 |
| 19: | 11 26 41 56 |
| 20: | 11 40 |
| 21: | 10 40 |
| 22: | 10 40 |
| 23: | · |
| Pracovní dny – prázdniny | |
|---|---|
| 4: | 52 |
| 5: | 12 22 42 52 |
| 6: | 11 21 31 51 |
| 7: | 01 21 31 51 |
| 8: | 01 21 31 46 |
| 9: | 01 16 31 46 |
| 10: | 01 16 31 46 |
| 11: | 01 16 31 46 |
| 12: | 01 16 31 46 |
| 13: | 01 16 31 46 |
| 14: | 01 21 31 51 |
| 15: | 01 21 31 51 |
| 16: | 01 21 31 51 |
| 17: | 01 21 31 56 |
| 18: | 11 26 41 56 |
| 19: | 11 26 41 56 |
| 20: | 11 40 |
| 21: | 10 40 |
| 22: | 10 40 |
| 23: | · |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | · |
| 6: | · |
| 7: | 10 40 |
| 8: | 10 40 56 |
| 9: | 11 26 41 56 |
| 10: | 11 26 41 56 |
| 11: | 11 26 41 56 |
| 12: | 11 26 41 56 |
| 13: | 11 26 41 56 |
| 14: | 11 26 41 56 |
| 15: | 11 26 41 56 |
| 16: | 11 26 41 56 |
| 17: | 11 26 41 56 |
| 18: | 11 26 41 56 |
| 19: | 11 26 41 56 |
| 20: | 11 40 |
| 21: | 10 40 |
| 22: | 10 40 |
| 23: | · |
| C = Jede jen do zastávky Slovanské náměstí, dále pokračuje do zastávky Česká jako linka 32 |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |