tramvaj 3 Odjezdy ze zastávky Podlesí směr Židenice, Stará osada
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Bystrc, Ečerova | 101 | ||
| Ondrouškova | x 101 | ||
| Kubíčkova | x 101 | ||
| Přístaviště | x 101 | ||
| Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | ||
| Kamenolom | z 101 | ||
| ↓ | Podlesí | z 101 | |
| 1 | Branka | z 101 | |
| 2 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| 4 | Vozovna Komín | x 101 | |
| 5 | Sochorova | z 101 | |
| 6 | Rosického náměstí | x 101 | |
| 7 | Mozolky | x 100 | |
| 8 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| 9 | Tábor (Minská) | 100 | |
| 11 | Rybkova | x 100 | |
| 13 | Konečného náměstí | 100 | |
| 14 | Grohova | 100 | |
| 17 | Česká (Joštova) | 100 | |
| 18 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| 19 | Náměstí 28. října | 100 | |
| 20–21 | Dětská nemocnice | 100 | |
| 22–23 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| 25–26 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| 26–27 | Kuldova | x 100 | |
| 28–29 | Židenice, Stará osada | 100 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 4: | 58 |
| 5: | 08 18 28 38 48 58 |
| 6: | 08 16 22 29 34 40 44 50 54 |
| 7: | 00 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54 |
| 8: | 00 04 10 14 20 24 30 36 42 49 56 |
| 9: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 10: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 11: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 12: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 13: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 14: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 15: | 02 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 16: | 04 09 14 19 24 29 36 42 49 56 |
| 17: | 02 06v 09 16 22 29 36 42 49 58 |
| 18: | 08 18 22v 28 38 42v 48 58 |
| 19: | 08 18 28 38 48 58 |
| 20: | 08 18 31 38v 46 |
| 21: | 01 16 31 46 |
| 22: | 01 16 31v 46v |
| 23: | 01v |
| Pracovní dny – prázdniny | |
|---|---|
| 4: | 58 |
| 5: | 08 18 28 38 48 58 |
| 6: | 08 16 22 29 36 42 49 56 |
| 7: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 8: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 9: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 10: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 11: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 12: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 13: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 14: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 15: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 16: | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 |
| 17: | 02 09 16 22 29 36 42 49 58 |
| 18: | 02v 08 18 22v 28 38 42v 48 58 |
| 19: | 08 18 28 38 48 58 |
| 20: | 08 18 31 38v 46 |
| 21: | 01 16 31 46 |
| 22: | 01 16 31v 46v |
| 23: | 01v |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | · |
| 6: | 46 |
| 7: | 01 16 31 46 |
| 8: | 01 16 28 38 48 58 |
| 9: | 08 18 28 38 48 58 |
| 10: | 08 18 28 38 48 58 |
| 11: | 08 18 28 38 48 58 |
| 12: | 08 18 28 38 48 58 |
| 13: | 08 18 28 38 48 58 |
| 14: | 08 18 28 38 48 58 |
| 15: | 08 18 28 38 48 58 |
| 16: | 08 18 28 38 48 58 |
| 17: | 08 18 28 38 48 58 |
| 18: | 08 18 28 38 48 58 |
| 19: | 08 18 28 38 48 58 |
| 20: | 08 18 31 38v 46 |
| 21: | 01 16 31 46 |
| 22: | 01 16 31v 46v |
| 23: | 01v |
| v = Jede jen do zastávky Moravské náměstí, dále pokračuje do zastávky Vozovna Medlánky jako linka (1) |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |