noční autobus N91 Odjezdy ze zastávky Krematorium směr Ivanovice, Globus
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Starý Lískovec, Labská | 101 | ||
| Vltavská | z 101 | ||
| Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | ||
| Osová (na mostě) | 101 | ||
| Kosmonautů | z 101 | ||
| Humenná | x 101 | ||
| Běloruská | 101 | ||
| Uzbecká (Dlouhá) | z 101 | ||
| ↓ | Krematorium (Jihlavská) | z 101 | |
| 2 | Hluboká | x 100 | |
| 3 | Celní | 100 | |
| 4 | Nemocnice Milosrdných bratří | x 100 | |
| 5 | Poříčí | x 100 | |
| 6 | Václavská | x 100 | |
| 7 | Hybešova | x 100 | |
| 10 | Hlavní nádraží (kolej 2) |
| min | ↑ | pokračování | zóna |
| 10 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
| 17 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
| 18 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
| 19 | Antonínská | 100 | |
| 20 | Pionýrská | 100 | |
| 21 | Hrnčířská | 100 | |
| 22 | Šumavská | x 100 | |
| 23 | Kartouzská | x 100 | |
| 24 | Jungmannova | x 100 | |
| 24 | Husitská (Palackého) | 101 | |
| 25 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
| 26 | Tylova | x 101 | |
| 27 | Hudcova | x 101 | |
| 28 | Kořískova | x 101 | |
| 29 | Filkukova | x 101 | |
| 30 | Řečkovice (Medlánecká) | 101 | |
| 31 | Žilkova | z 101 | |
| 32 | Černohorská | z 101 | |
| 33 | Příjezdová | z 101 | |
| 34 | Kouty | x 101 | |
| 35 | Mácova | z 101 | |
| 37 | Maříkova | z 101 | |
| 38 | Ivanovice, Globus | 101 | |
| 36 | Česká, Nádavky | z 310 | |
| 38 | Česká, Hlavní | x 310 | |
| 38 | Česká, křižovatka | z 310 | |
| 39 | Česká, nádraží | x 310 | |
| 40 | Lelekovice, U Hrazdírů | z 310 | |
| 41 | Lelekovice, škola | z 310 | |
| 42 | Lelekovice, náves | 310 | |
| 43 | Lelekovice, u kříže | z 310 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 44 |
| 23: | 14 44 |
| 0: | 14 44 |
| 1: | 44 |
| 2: | 44 |
| 3: | 44 |
| 4: | 14 44 |
| 5: | · |
| 6: | · |
| 7: | · |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 44 |
| 23: | 14 44 |
| 0: | 14 44 |
| 1: | 44 |
| 2: | 44 |
| 3: | 44 |
| 4: | 44 |
| 5: | 14 44 |
| 6: | 14 44 |
| 7: | · |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |