noční autobus N95 Odjezdy ze zastávky Železniční směr Chrlice, smyčka
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Nový Lískovec, Kamenný vrch | x 101 | ||
| Oblá | x 101 | ||
| Koniklecová | x 101 | ||
| Čtvrtě | x 101 | ||
| Raisova | z 101 | ||
| Kluchova | z 101 | ||
| Lesní | z 101 | ||
| Anthropos (Pisárecká ▸ do centra) | z 101 | ||
| Pisárky (Hlinky) | x 100 | ||
| Květná | z 100 | ||
| Pavlíkova (Lipová) | z 100 | ||
| Vaňkovo náměstí (Tvrdého) | x 100 | ||
| Žlutý kopec | x 100 | ||
| Tvrdého (Tvrdého) | z 100 | ||
| Úvoz (Údolní, KVOP) | x 100 | ||
| Obilní trh | x 100 | ||
| Komenského náměstí | 100 | ||
| Česká (Joštova) | 100 | ||
| Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | ||
| Hlavní nádraží (u viaduktu) |
| min | ↑ | pokračování | zóna |
| Hlavní nádraží (u viaduktu) | 100 | ||
| Úzká (Dornych) | 100 | ||
| Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | ||
| ↓ | Železniční | z 100 | |
| 1 | Konopná | x 100 | |
| 2 | Komárov (Hněvkovského) | 101 | |
| 3 | Hněvkovského | z 101 | |
| 5 | Ráječek | z 101 | |
| 6 | Popelova | z 101 | |
| 7 | Prodloužená | z 101 | |
| 7 | V Aleji | z 101 | |
| 8 | Holásky | z 101 | |
| 9 | Rolencova | z 101 | |
| 10 | Holásecká | z 101 | |
| 7 | Ivanovické náměstí | x 101 | |
| 8 | Glocova | x 101 | |
| 9 | Revoluční | x 101 | |
| 10 | Hanácká (u kostela) | x 101 | |
| 11 | Chrlická | z 101 | |
| 12 | U Viaduktu | z 101 | |
| 13 | Chrlické náměstí | x 101 | |
| 14 | Chrlice, nádraží | x 101 | |
| 15 | Chrlice, smyčka | z 101 | |
| 18 | Roviny | z 101 | |
| 19 | Tuřany, Tovární | 101 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 22: | · |
| 23: | 02 32 |
| 0: | 02 32 |
| 1: | 02 |
| 2: | 02 |
| 3: | 02 |
| 4: | 02 32T |
| 5: | 02T |
| 6: | · |
| 7: | · |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 22: | · |
| 23: | 02 32 |
| 0: | 02 32 |
| 1: | 02 |
| 2: | 02 |
| 3: | 02 |
| 4: | 02 |
| 5: | 00K 02 32 |
| 6: | 02 32 |
| 7: | 02 |
| = Jede závlekem přes zastávky označené , vynechává zastávky označené , jízdní doba je delší o 2 min |
| K = Jede jen do zastávky Komárov |
| T = Jede až do zastávky Tuřany, Tovární |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |