noční autobus N95 Odjezdy ze zastávky Chrlické náměstí směr Nový Lískovec, Kamenný vrch
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Chrlice, smyčka | z 101 | ||
| Chrlice, nádraží | x 101 | ||
| ↓ | Chrlické náměstí | x 101 | |
| 1 | U Viaduktu | z 101 | |
| Tuřany, smyčka (ve smyčce) | 101 | ||
| 2 | Chrlická | z 101 | |
| 3 | Hanácká (u kostela) | x 101 | |
| 4 | Revoluční | x 101 | |
| 5 | Glocova | x 101 | |
| 6 | Ivanovické náměstí | x 101 | |
| 4 | Holásecká | z 101 | |
| 5 | Rolencova | z 101 | |
| 6 | Holásky | z 101 | |
| 7 | V Aleji | z 101 | |
| 8 | Prodloužená | z 101 | |
| 7 | Popelova | z 101 | |
| 8 | Ráječek | z 101 | |
| 10 | Hněvkovského | z 101 | |
| 10 | Sazenice | z 101 | |
| 11 | Mariánské náměstí (Svatopetrská) | z 101 | |
| 12 | Konopná | x 100 | |
| 13 | Železniční | z 100 | |
| 14 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
| 15 | Úzká (Dornych) | 100 | |
| 18 | Hlavní nádraží (kolej 1) |
| min | ↑ | pokračování | zóna |
| 18 | Hlavní nádraží (kolej 1) | 100 | |
| 23 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
| 25 | Komenského náměstí | 100 | |
| 26 | Obilní trh | x 100 | |
| 26 | Úvoz (Údolní, KVOP) | x 100 | |
| 28 | Žlutý kopec | x 100 | |
| 29 | Vaňkovo náměstí (Lipová) | x 100 | |
| 29 | Pavlíkova (Lipová) | z 100 | |
| 31 | Pisárky (Hlinky) | x 100 | |
| 32 | Anthropos (Pisárecká ▸ z centra) | z 101 | |
| 33 | Lesní | z 101 | |
| 33 | Kluchova | z 101 | |
| 34 | Raisova | z 101 | |
| 35 | Čtvrtě | x 101 | |
| 36 | Koniklecová | x 101 | |
| 37 | Oblá | x 101 | |
| 38 | Nový Lískovec, Kamenný vrch | x 101 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 36 |
| 23: | 04 36 |
| 0: | 04 36 |
| 1: | 36 |
| 2: | 36 |
| 3: | 36 |
| 4: | 04 36 |
| 5: | · |
| 6: | · |
| 7: | · |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 36 |
| 23: | 04 36 |
| 0: | 04 36 |
| 1: | 36 |
| 2: | 36 |
| 3: | 36 |
| 4: | 36 |
| 5: | 06 36 |
| 6: | 04 36 |
| 7: | · |
| = Jede závlekem přes zastávky označené , vynechává zastávky označené , jízdní doba je delší o 2 min |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |