vlak S2 Odjezdy ze zastávky Adamov, zastávka směr Brno, hlavní nádraží
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Letovice | 275 | ||
Letovice, zastávka | 275 | ||
Zboněk | 275 | ||
Svitávka | 265 | ||
Skalice nad Svitavou | 265 | ||
Doubravice nad Svitavou | 255 | ||
Rájec-Jestřebí | 245 | ||
Dolní Lhota | 235 | ||
Blansko, město | 235 | ||
Blansko | 235 | ||
↓ | Adamov, zastávka | 225 | |
3 | Adamov | 225 | |
6 | Babice nad Svitavou | 215 | |
12 | Bílovice nad Svitavou | 215 | |
17 | Brno-Židenice | 100 | |
22 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
39 | Brno-Chrlice | 101 | |
45 | Sokolnice-Telnice | 610 | |
47 | Újezd u Brna | 610 | |
50 | Hostěrádky-Rešov | 610 | |
53 | Zbýšov | 620 | |
56 | Křenovice, horní nádraží | 620 | |
61 | Holubice | 620 | |
63 | Rousínov | 730 | |
70 | Luleč | c 730 | |
80 | Vyškov na Moravě | 740 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | 32H |
5: | 07S 24 36H |
6: | 07S 24 37H 54M |
7: | 07 24 37H |
8: | 07C 24 37K |
9: | 07C 37K |
10: | 07C 37K |
11: | 07C 37K |
12: | 07C 37H |
13: | 07S 37H |
14: | 07S 37H |
15: | 07S 22 37H 49 |
16: | 07S 22 37H |
17: | 07S 22 37H |
18: | 07S 22 37H |
19: | 07 37H |
20: | 07 38V |
21: | 37 |
22: | 35 |
23: | 32 |
Sobota | |
---|---|
4: | 32 |
5: | 36K |
6: | 07 37K |
7: | 07 37S |
8: | 07 37K |
9: | 07 37S |
10: | 07 37K |
11: | 07 37S |
12: | 07 37K |
13: | 07 37S |
14: | 07 37K |
15: | 07 37S |
16: | 07 37K |
17: | 07 37S |
18: | 07 37K |
19: | 07 37S |
20: | 38K |
21: | 37 |
22: | 35 |
23: | 32 |
Neděle | |
---|---|
4: | 32 |
5: | 36K |
6: | 37K |
7: | 37S |
8: | 07 37K |
9: | 07 37S |
10: | 07 37K |
11: | 07 37S |
12: | 07 37K |
13: | 07 37S |
14: | 07 37K |
15: | 07 37S |
16: | 07 37K |
17: | 07 37S |
18: | 07 37K |
19: | 07 37S |
20: | 38K |
21: | 37 |
22: | · |
23: | · |
C = Jede až do zastávky Brno-Chrlice |
M = Jede do zastávky Brno, hlavní nádraží, dále pokračuje do zastávky Modřice jako linka S3 |
S = Jede až do zastávky Sokolnice-Telnice |
K = Jede až do zastávky Křenovice, horní nádraží |
H = Jede až do zastávky Holubice |
V = Jede až do zastávky Vyškov na Moravě |
Platí od 2. ledna 2025 |
Přepravu zajišťuje: České dráhy (CD, bez označení) |