nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobotaC nepracovní den po nepracovním dniF pracovní dny; pondělí–pátek mimo svátky nepracovní dny; sobota, neděle a svátky pondělí mimo svátek1 středa mimo svátek2 středa mimo svátek3 středa mimo svátek4 pátek mimo svátek5 nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobota6 nepracovní den před pracovním dnem; zpravidla neděle7 pracovní dny mimo středuT pracovní dny mimo pátekA nepracovní den před nepracovním dnemS nepracovní den po nepracovním dniN čtvrtek, pátek, neděleQ pondělí, úterý, středa, sobotaW

tramvaj 3   Odjezdy ze zastávky Kuldova směr Bystrc, Rakovecká

Zobrazit:
minzastávky   zóna
Židenice, Stará osada  100
Kuldova (🚶▸ Brno-Židenice)x  100
1Vojenská nemocnicex  100
4Jugoslávská (◂ ▸ Cejl)  100
5–6Dětská nemocnice  100
6–7Náměstí 28. října  100
8–9Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole)  100
11–12Česká (Česká)  100
12–13Grohova  100
14–15Konečného náměstí  100
15–16Rybkovax  100
16–18Tábor (Veveří)  100
17–19Královax  100
18–20Burianovo náměstíx  100
19–21Mozolkyx  100
20–22Rosického náměstíx  101
20–23Sochorovaz  101
22–25Vozovna Komínx  101
23–26Svratecká (Kníničská)  101
24–27Brankaz  101
25–28Podlesíz  101
26–29Kamenolomz  101
28–31Zoologická zahrada (Obvodová)  101
29–32Přístavištěx  101
31–34Bystrc, Rakovecká  101

Pracovní dny
4:58
5:08 18 28E 38 48 58E
6:05 12 19E 25 32 39E 45 52 57E
7:02 07K 12 17 22 27 33 39 45 52 59
8:05 12 19 25 32 39 45 52 59
9:05 12 19 25 32 39 45 52 59
10:05 12 19 25 32 39 45 52 59
11:05 12 19 25 32 39 45 52 59
12:05 12 19 25 32 39 45 52 59
13:05 12 19 25 32 39 45 52 59
14:05 12 19 25 32 39 45 52 59
15:05 12 19 25 32 39 45 52 59
16:05 12 19 25 32 39 45 52 59
17:05 12 19 25 32 39 45 52 59
18:08 18 28 38 48 58
19:08 11p 18 28 38 48 58
20:08 13T 18p 22K 25T 37K 40T 52K 55T
21:07K 10T 22K 25T 37K 52K
22:07K 22K 37K 52p
23:·

Pracovní dny – prázdniny
4:58
5:08 18 28 38 48 58
6:08 18 27 34 42 49 57
7:04 12 19 27 34 42 49 57
8:04 12 19 27 34 42 49 57
9:04 12 19 27 34 42 49 57
10:04 12 19 27 34 42 49 57
11:04 12 19 27 34 42 49 57
12:04 12 19 27 34 42 49 57
13:04 12 19 27 34 42 49 57
14:04 12 19 27 34 42 49 57
15:04 12 19 27 34 42 49 57
16:04 12 19 27 34 42 49 57
17:04 12 19 27 34 42 49 57
18:04 12 19 28 38 48 58
19:08 18 28 38 41T 48 58
20:01T 08 11T 22K 37K 52K
21:07K 22K 37K 52K
22:07K 22K 37K 52p
23:·

Pracovní dny – prázdniny s omezením
4:58
5:08 18 28 38 48 58
6:08 18 28 38 48 58
7:08 18 28 38 48 58
8:08 18 28 38 48 58
9:08 18 28 38 48 58
10:08 18 28 38 48 58
11:08 18 28 38 48 58
12:08 18 28 38 48 58
13:08 18 28 38 48 58
14:08 18 28 38 48 58
15:08 18 28 38 48 58
16:08 18 28 38 48 58
17:08 18 28 38 48 58
18:08 18 28 38 48 58
19:08 18 28 38 48 58
20:08 22K 37K 52K
21:07K 22K 37K 52K
22:07K 22K 37K 52p
23:·

Nepracovní dny
4:·
5:·
6:52K
7:07K 22K 37 52
8:07 18 28 38 48 58
9:08 18 28 38 48 58
10:08 18 28 38 48 58
11:08 18 28 38 48 58
12:08 18 28 38 48 58
13:08 18 28 38 48 58
14:08 18 28 38 48 58
15:08 18 28 38 48 58
16:08 18 28 38 48 58
17:08 18 28 38 48 58
18:08 18 28 38 48 58
19:08 18 28 38 48 58
20:08 12T 22K 37K 52K
21:07K 22K 37K 52K
22:07K 22K 37K 52p
23:·
p = Jede jen do zastávky Česká, dále pokračuje do zastávky Vozovna Pisárky / Arena Brno jako linka 5 / 1
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín
E = Jede jen do zastávky Bystrc, Přístaviště, dále pokračuje do zastávky Bystrc, Ečerova
T = Jede jen do zastávky Konečného náměstí, dále pokračuje do zastávky Technologický park jako linka 12
= Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem.
Platí od 1. února 2025
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.08 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @