tramvaj 3 Odjezdy ze zastávky Sochorova směr Židenice, Stará osada
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Bystrc, Ečerova | 101 | ||
Ondrouškova | x 101 | ||
Kubíčkova | x 101 | ||
Bystrc, Rakovecká | 101 | ||
Přístaviště | x 101 | ||
Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | ||
Kamenolom | z 101 | ||
Podlesí | z 101 | ||
Branka | z 101 | ||
Svratecká (Kníničská) | 101 | ||
Komín, smyčka | 101 | ||
Vozovna Komín | x 101 | ||
↓ | Sochorova | z 101 | |
1 | Rosického náměstí | x 101 | |
2 | Mozolky | x 100 | |
3 | Burianovo náměstí | x 100 | |
4 | Tábor (Minská) | 100 | |
6 | Rybkova | x 100 | |
8 | Konečného náměstí | 100 | |
9 | Grohova | 100 | |
12 | Česká (Joštova) | 100 | |
13 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
14 | Náměstí 28. října | 100 | |
15–16 | Dětská nemocnice | 100 | |
17–18 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
20–21 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
21–22 | Kuldova (🚶▸ Brno-Židenice) | x 100 | |
23–24 | Židenice, Stará osada | 100 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | ∶03 ∶13 ∶23 33 43 ∶53 |
6: | 03 ∶13 21 27 ∶34 41 ∶47 ∶54 |
7: | 01 ∶07 14 21 ∶27 34 41 ∶47 54 |
8: | 01 ∶07 14 ∶21 ∶27 34 ∶41 47 ∶54 |
9: | 01 ∶07 14 21 ∶27 34 ∶41 47 ∶54 |
10: | 01 ∶07 14 ∶21 27 ∶34 41 ∶47 54 |
11: | 01 ∶07 14 ∶21 27 ∶34 41 ∶47 54 |
12: | ∶01 07 ∶14 21 ∶27 34 41 ∶47 54 |
13: | ∶01 07 ∶14 21 ∶27 34 ∶41 47 ∶54 |
14: | 01 ∶07 14 21 ∶27 34 ∶41 47 ∶54 |
15: | 01 ∶07 14 ∶21 27 ∶34 41 ∶47 54 |
16: | ∶01 07 ∶14 21 ∶27 34 ∶41 47 ∶54 |
17: | 01 ∶07 14 ∶21 27 ∶34 41 ∶47 54 |
18: | ∶03 13 23 ∶33 43 53 |
19: | 03 ∶13 23 ∶33 ∶43 53 |
20: | 03 13 23 36 51 |
21: | 06 21 36 51 |
22: | 06 21 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | · |
5: | ∶03 13 ∶23 33 43 ∶53 |
6: | 03 13 ∶21 28 36 ∶43 51 ∶58 |
7: | 06 ∶13 21 28 ∶36 43 51 ∶58 |
8: | 06 13 ∶21 28 ∶36 43 ∶51 58 |
9: | 06 ∶13 21 28 ∶36 43 51 ∶58 |
10: | 06 ∶13 21 ∶28 36 43 ∶51 58 |
11: | 06 ∶13 21 28 ∶36 43 ∶51 58 |
12: | ∶06 13 21 ∶28 36 43 ∶51 58 |
13: | 06 ∶13 21 ∶28 36 ∶43 51 58 |
14: | ∶06 13 21 ∶28 36 43 ∶51 58 |
15: | ∶06 13 ∶21 28 36 ∶43 51 58 |
16: | ∶06 13 21 ∶28 36 ∶43 51 ∶58 |
17: | 06 13 ∶21 28 36 ∶43 51 58 |
18: | ∶06 13 23 ∶33 43 53 |
19: | 03 13 ∶23 33 43 ∶53 |
20: | 03 13 23 36 51 |
21: | 06 21 36 51 |
22: | 06 21 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny s omezením | |
---|---|
4: | · |
5: | ∶03 13 ∶23 33 ∶43 53 |
6: | 03 13 23 33 ∶43 53 |
7: | ∶03 13 ∶23 33 43 53 |
8: | 03 13 ∶23 33 ∶43 53 |
9: | ∶03 13 23 33 43 53 |
10: | ∶03 13 ∶23 33 ∶43 53 |
11: | 03 13 23 33 ∶43 53 |
12: | ∶03 13 ∶23 33 43 53 |
13: | 03 13 ∶23 33 ∶43 53 |
14: | ∶03 13 23 33 43 53 |
15: | ∶03 13 ∶23 33 ∶43 53 |
16: | 03 13 ∶23 33 43 ∶53 |
17: | 03 ∶13 23 ∶33 43 53 |
18: | 03 13 23 ∶33 43 ∶53 |
19: | 03 ∶13 23 33 43 53 |
20: | 03 13 23 36 51 |
21: | 06 21 36 51 |
22: | 06 21 |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | 51 |
7: | ∶06 21 36 51 |
8: | 06 21 33 ∶43 53 |
9: | 03 13 ∶23 33 43 ∶53 |
10: | 03 13 ∶23 33 43 53 |
11: | ∶03 13 23 ∶33 43 53 |
12: | ∶03 13 23 33 ∶43 53 |
13: | 03 13 ∶23 33 43 ∶53 |
14: | 03 13 23 ∶33 43 53 |
15: | ∶03 13 23 ∶33 43 53 |
16: | 03 ∶13 23 33 ∶43 53 |
17: | 03 ∶13 23 33 43 ∶53 |
18: | 03 13 ∶23 33 43 ∶53 |
19: | 03 13 23 ∶33 43 53 |
20: | 03 13 23 36 51 |
21: | 06 21 36 51 |
22: | 06 21 |
23: | · |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 1. února 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |