tramvaj 3 Odjezdy ze zastávky Moravské náměstí směr Židenice, Stará osada
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Bystrc, Ečerova | 101 | ||
Ondrouškova | x 101 | ||
Kubíčkova | x 101 | ||
Bystrc, Rakovecká | 101 | ||
Přístaviště | x 101 | ||
Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | ||
Kamenolom | z 101 | ||
Podlesí | z 101 | ||
Branka | z 101 | ||
Svratecká (Kníničská) | 101 | ||
Komín, smyčka | 101 | ||
Vozovna Komín | x 101 | ||
Sochorova | z 101 | ||
Rosického náměstí | x 101 | ||
Mozolky | x 100 | ||
Burianovo náměstí | x 100 | ||
Tábor (Minská) | 100 | ||
Rybkova | x 100 | ||
Konečného náměstí | 100 | ||
Grohova | 100 | ||
Česká (Joštova) | 100 | ||
↓ | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
1 | Náměstí 28. října | 100 | |
2–3 | Dětská nemocnice | 100 | |
4–5 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
7–8 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
8–9 | Kuldova (🚶▸ Brno-Židenice) | x 100 | |
10–11 | Židenice, Stará osada | 100 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | 56 |
5: | 06 ∶16 ∶26 30 ∶36 46 56 |
6: | ∶06 10 16 ∶26 34 40 ∶47 54 |
7: | ∶00 ∶07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
8: | ∶00 07 14 ∶20 27 ∶34 ∶40 47 ∶54 |
9: | 00 ∶07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 ∶54 |
10: | 00 ∶07 14 ∶20 27 ∶34 40 ∶47 54 |
11: | ∶00 07 14 ∶20 27 ∶34 40 ∶47 54 |
12: | ∶00 07 ∶14 20 ∶27 34 ∶40 47 54 |
13: | ∶00 07 ∶14 20 ∶27 34 ∶40 47 ∶54 |
14: | 00 ∶07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 ∶54 |
15: | 00 ∶07 14 ∶20 27 ∶34 40 ∶47 54 |
16: | ∶00 07 ∶14 20 ∶27 34 ∶40 47 ∶54 |
17: | 00 ∶07 14 ∶20 27 ∶34 40 ∶47 54 |
18: | ∶00 07 ∶16 26 36 ∶46 56 |
19: | 06 16 ∶26 36 ∶46 ∶56 |
20: | 06 16 26 36 49 |
21: | 04 19 34 49 |
22: | 04 19 34 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | 56 |
5: | 06 ∶16 26 31 ∶36 46 56 |
6: | ∶06 16 26 ∶34 41 49 ∶56 |
7: | 04 ∶11 19 ∶26 34 41 ∶49 56 |
8: | 04 ∶11 19 26 ∶34 41 ∶49 56 |
9: | ∶04 11 19 ∶26 34 41 ∶49 56 |
10: | 04 ∶11 19 ∶26 34 ∶41 49 56 |
11: | ∶04 11 19 ∶26 34 41 ∶49 56 |
12: | ∶04 11 ∶19 26 34 ∶41 49 56 |
13: | ∶04 11 19 ∶26 34 ∶41 49 ∶56 |
14: | 04 11 ∶19 26 34 ∶41 49 56 |
15: | ∶04 11 ∶19 26 ∶34 41 49 ∶56 |
16: | 04 11 ∶19 26 34 ∶41 49 ∶56 |
17: | 04 ∶11 19 26 ∶34 41 49 ∶56 |
18: | 04 11 ∶19 26 36 ∶46 56 |
19: | 06 16 26 ∶36 46 56 |
20: | ∶06 16 26 36 49 |
21: | 04 19 34 49 |
22: | 04 19 34 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny s omezením | |
---|---|
4: | 56 |
5: | 06 ∶16 26 ∶36 46 ∶56 |
6: | 06 16 26 36 46 ∶56 |
7: | 06 ∶16 26 ∶36 46 56 |
8: | 06 16 26 ∶36 46 ∶56 |
9: | 06 ∶16 26 36 46 56 |
10: | 06 ∶16 26 ∶36 46 ∶56 |
11: | 06 16 26 36 46 ∶56 |
12: | 06 ∶16 26 ∶36 46 56 |
13: | 06 16 26 ∶36 46 ∶56 |
14: | 06 ∶16 26 36 46 ∶51 56 |
15: | 06 ∶16 26 ∶36 46 ∶56 |
16: | 06 16 26 ∶36 46 56 |
17: | ∶06 16 ∶26 36 ∶46 56 |
18: | 06 16 26 36 ∶46 56 |
19: | ∶06 16 ∶26 36 46 56 |
20: | 06 16 26 36 49 |
21: | 04 19 34 49 |
22: | 04 19 34 |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | 34 49 |
7: | 04 ∶19 34 49 |
8: | 04 19 34 46 ∶56 |
9: | 06 16 26 ∶36 46 56 |
10: | ∶06 16 26 ∶36 46 56 |
11: | 06 ∶16 26 36 ∶46 56 |
12: | 06 ∶16 26 36 46 ∶56 |
13: | 06 16 26 ∶36 46 56 |
14: | ∶06 16 26 36 ∶46 56 |
15: | 06 ∶16 26 36 ∶46 56 |
16: | 06 16 ∶26 36 46 ∶56 |
17: | 06 16 ∶26 36 46 56 |
18: | ∶06 16 26 ∶36 46 56 |
19: | ∶06 16 26 36 ∶46 56 |
20: | 06 16 26 36 49 |
21: | 04 19 34 49 |
22: | 04 19 34 |
23: | · |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 1. února 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |