nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobotaC nepracovní den po nepracovním dniF pracovní dny; pondělí–pátek mimo svátky nepracovní dny; sobota, neděle a svátky pondělí mimo svátek1 středa mimo svátek2 středa mimo svátek3 středa mimo svátek4 pátek mimo svátek5 nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobota6 nepracovní den před pracovním dnem; zpravidla neděle7 pracovní dny mimo středuT pracovní dny mimo pátekA nepracovní den před nepracovním dnemS nepracovní den po nepracovním dniN čtvrtek, pátek, neděleQ pondělí, úterý, středa, sobotaW

tramvaj 3   Odjezdy ze zastávky Tábor směr Židenice, Stará osada

Zobrazit:
minzastávky   zóna
Bystrc, Ečerova  101
Ondrouškovax  101
Kubíčkovax  101
Bystrc, Rakovecká  101
Přístavištěx  101
Zoologická zahrada (Obvodová)  101
Kamenolomz  101
Podlesíz  101
Brankaz  101
Svratecká (Kníničská)  101
Komín, smyčka  101
Vozovna Komínx  101
Sochorovaz  101
Rosického náměstíx  101
Mozolkyx  100
Burianovo náměstíx  100
Tábor (Minská)  100
2Rybkovax  100
4Konečného náměstí  100
5Grohova  100
8Česká (Joštova)  100
9Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole)  100
10Náměstí 28. října  100
11–12Dětská nemocnice  100
13–14Jugoslávská (◂ ▸ Cejl)  100
16–17Vojenská nemocnicex  100
17–18Kuldova (▸ Brno-Židenice)x  100
19–20Židenice, Stará osada  100

Pracovní dny
4:·
5:07 17 27 37 47 57
6:07 17 25 31 38 45 51 58
7:05 11 18 25 31 38 45 51 58
8:05 11 18 25 31 38 45 51 58
9:05 11 18 25 31 38 45 51 58
10:05 11 18 25 31 38 45 51 58
11:05 11 18 25 31 38 45 51 58
12:05 11 18 25 31 38 45 51 58
13:05 11 18 25 31 38 45 51 58
14:05 11 18 25 31 38 45 51 58
15:05 11 18 25 31 38 45 51 58
16:05 11 18 25 31 38 45 51 58
17:05 11 18 25 31 38 45 51 58
18:07 17 27 37 47 57
19:07 17 27 37 47 57
20:07 17 27 40 55
21:10 25 40 55
22:10 25
23:·

Pracovní dny – prázdniny
4:·
5:07 17 27 37 47 57
6:07 17 24 32 39 47 54
7:02 09 17 24 32 39 47 54
8:02 09 17 24 32 39 47 54
9:02 09 17 24 32 39 47 54
10:02 09 17 24 32 39 47 54
11:02 09 17 24 32 39 47 54
12:02 09 17 24 32 39 47 54
13:02 09 17 24 32 39 47 54
14:02 09 17 24 32 39 47 54
15:02 09 17 24 32 39 47 54
16:02 09 17 24 32 39 47 54
17:02 09 17 24 32 39 47 54
18:02 09 17 27 37 47 57
19:07 17 27 37 47 57
20:07 17 27 40 55
21:10 25 40 55
22:10 25
23:·

Nepracovní dny
4:·
5:·
6:55
7:10 25 40 55
8:10 25 37 47 57
9:07 17 27 37 47 57
10:07 17 27 37 47 57
11:07 17 27 37 47 57
12:07 17 27 37 47 57
13:07 17 27 37 47 57
14:07 17 27 37 47 57
15:07 17 27 37 47 57
16:07 17 27 37 47 57
17:07 17 27 37 47 57
18:07 17 27 37 47 57
19:07 17 27 37 47 57
20:07 17 27 40 55
21:10 25 40 55
22:10 25
23:·
XX = spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem
Platí od 14. února 2024
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
www.jrbrno.cz 18.04.2024 16.50 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @