tramvaj 5 Odjezdy ze zastávky Ústřední hřbitov směr Ústřední hřbitov, smyčka
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Štefánikova čtvrť (tram smyčka) | 100 | ||
Venhudova | x 100 | ||
Zdráhalova | x 100 | ||
Jugoslávská (◂ ▸ Štefánikova čtvrť) | 100 | ||
Dětská nemocnice | 100 | ||
Náměstí 28. října | 100 | ||
Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | ||
Česká (Joštova) | 100 | ||
Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | ||
Nemocnice u svaté Anny | x 100 | ||
Mendlovo náměstí (tram ◂ ▸ Česká) | 100 | ||
Poříčí | x 100 | ||
Nemocnice Milosrdných bratří | x 100 | ||
Celní | 100 | ||
Hluboká | x 100 | ||
↓ | Ústřední hřbitov (Vídeňská) | 101 | |
2 | Ústřední hřbitov, smyčka | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 08 18 ∶23 28 38 ∶48 ∶58 |
6: | ∶08 18 28 38 ∶47 |
7: | 01 11 ∶21 ∶31 41 51 |
8: | ∶01 ∶06 11 21 ∶31 ∶41 51 ∶56 |
9: | 01 ∶14 ∶21 34 41 ∶54 |
10: | ∶01 14 ∶21 34 ∶41 ∶54 |
11: | 01 14 ∶21 34 ∶41 54 |
12: | ∶01 ∶14 21 34 ∶41 54 |
13: | ∶01 14 ∶21 34 ∶41 54 |
14: | ∶01 14 ∶21 34 ∶41 54 |
15: | ∶01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
16: | ∶01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
17: | ∶01 14 21 ∶34 41 ∶54 |
18: | 01 14 21 34 41 48 ∶58 |
19: | 08 18 28 38 48 58 |
20: | 08 ∶28 38 53 |
21: | 08 23 ∶38 53 |
22: | 08 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | · |
5: | ∶08 18 23 28 38 48 58 |
6: | 08 18 ∶28 38 48 57 |
7: | 05 12 ∶20 27 35 42 ∶50 57 |
8: | 05 12 ∶15 20 27 ∶35 42 50 57 |
9: | ∶05 12 20 ∶27 35 42 ∶50 57 |
10: | 05 12 ∶20 27 35 42 ∶50 57 |
11: | 05 12 ∶20 27 35 42 ∶50 57 |
12: | 05 ∶12 20 27 ∶35 42 50 57 |
13: | ∶05 12 20 27 35 42 ∶50 57 |
14: | ∶05 12 20 27 ∶35 42 50 57 |
15: | ∶05 12 ∶20 27 35 42 ∶50 57 |
16: | 05 12 20 27 ∶35 42 ∶50 57 |
17: | 05 12 ∶20 27 35 42 ∶50 57 |
18: | ∶05 12 20 27 42 50 58 |
19: | 08 18 28 38 48 58 |
20: | 08 28 38 53 |
21: | 08 23 38 53 |
22: | 08 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny s omezením | |
---|---|
4: | · |
5: | ∶08 18 28 38 ∶48 58 |
6: | 08 ∶18 28 38 ∶43 48 ∶58 |
7: | 08 18 ∶28 38 ∶48 58 |
8: | 08 ∶18 28 38 ∶48 58 |
9: | ∶08 18 28 ∶38 48 58 |
10: | ∶08 18 ∶28 38 48 ∶58 |
11: | 08 18 ∶28 38 ∶48 58 |
12: | 08 ∶18 28 38 ∶48 58 |
13: | ∶08 18 28 ∶38 48 58 |
14: | ∶08 18 ∶28 38 48 ∶58 |
15: | 08 18 ∶28 38 ∶48 58 |
16: | 08 ∶18 28 38 ∶48 58 |
17: | ∶08 18 28 ∶38 48 58 |
18: | ∶08 18 38 58 |
19: | ∶18 38 58 |
20: | 18 |
21: | · |
22: | · |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | · |
7: | 23 38 53 |
8: | 08 23 38 48 58 |
9: | 08 18 28 38 48 58 |
10: | 08 18 28 38 48 58 |
11: | ∶08 18 28 38 48 58 |
12: | 08 18 ∶28 38 48 58 |
13: | 08 18 28 38 ∶48 58 |
14: | 08 18 28 38 48 58 |
15: | ∶08 18 28 38 48 58 |
16: | 08 18 ∶28 38 48 58 |
17: | 08 18 28 38 ∶48 58 |
18: | 08 18 28 38 48 58 |
19: | ∶08 18 28 38 48 58 |
20: | 08 28 38 53 |
21: | 08 23 38 53 |
22: | 08 |
23: | · |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 1. února 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |