nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobotaC nepracovní den po nepracovním dniF pracovní dny; pondělí–pátek mimo svátky nepracovní dny; sobota, neděle a svátky pondělí mimo svátek1 středa mimo svátek2 středa mimo svátek3 středa mimo svátek4 pátek mimo svátek5 nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobota6 nepracovní den před pracovním dnem; zpravidla neděle7 pracovní dny mimo středuT pracovní dny mimo pátekA nepracovní den před nepracovním dnemS nepracovní den po nepracovním dniN čtvrtek, pátek, neděleQ pondělí, úterý, středa, sobotaW

tramvaj 5   Odjezdy ze zastávky Moravské náměstí směr Ústřední hřbitov, smyčka

Zobrazit:
minzastávky   zóna
Štefánikova čtvrť  100
Venhudovax  100
Zdráhalovax  100
Jugoslávská (◂ ▸ Štefánikova čtvrť)  100
Dětská nemocnice  100
Náměstí 28. října  100
Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole)  100
2Česká (Joštova)  100
4–5Šilingrovo náměstí (Pekařská)  100
5–6Nemocnice u svaté Annyx  100
8–9Mendlovo náměstí (tram ◂ ▸ Česká)  100
10–11Poříčíx  100
11–12Nemocnice Milosrdných bratříx  100
13–14Celní  100
14–15Hlubokáx  100
16–17Ústřední hřbitov (Vídeňská)  101
18–19Ústřední hřbitov, smyčka  101

Pracovní dny
4:·
5:02 12 22 32 42 52
6:02 12 24 37 44 54
7:04 14 24 34 44 54 58
8:04 14 24 34 44 57
9:04 17 24 37 44 57
10:04 17 24 37 44 57
11:04 17 24 37 44 57
12:04 17 24 37 44 57
13:04 17 24 37 44 57
14:04 17 24 37 44 54
15:04 14 24 34 44 54
16:04 14 24 34 44 57
17:04 17 24 37 44p 50 57
18:04p 10 17p 24 32p 42 52M
19:02 12M 22 32M 42 52M
20:02 12p 24p 39M 54M
21:09M 24M 39M 54M
22:09M 24M 39p
23:·

Pracovní dny – prázdniny
4:·
5:02 12 22 32 42 52
6:02 12 22 32 40M 48 55M
7:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
8:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
9:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
10:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
11:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
12:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
13:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
14:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
15:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
16:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
17:03 10M 18 25M 33 40M 48 55M
18:03 10 18M 25 33p 42 52
19:02 12M 22 32M 42 52M
20:02 12p 24p 39M 54M
21:09M 24M 39M 54M
22:09M 24M 39p
23:·

Nepracovní dny
4:·
5:·
6:·
7:09M 24M 39M 54M
8:09 22 32M 42 52M
9:02 12M 22 32M 42 52M
10:02 12M 22 32M 42 52M
11:02 12M 22 32M 42 52M
12:02 12M 22 32M 42 52M
13:02 12M 22 32M 42 52M
14:02 12M 22 32M 42 52M
15:02 12M 22 32M 42 52M
16:02 12M 22 32M 42 52M
17:02 12M 22 32M 42 52M
18:02 12M 22 32M 42 52M
19:02 12M 22 32M 42 52M
20:02 12p 24p 39M 54M
21:09M 18p 24M 39M 54M
22:09M 24M 39p
23:·
M = Jede jen do zastávky Mendlovo náměstí
p = Jede jen do zastávky Mendlovo náměstí, dále do zastávky Pisárky, Lipová
XX = spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem
Platí od 14. února 2024 do 3. listopadu 2023
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
www.jrbrno.cz 26.04.2024 17.51 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @