autobus 50 Odjezdy ze zastávky Bohunická směr Komárov, Mariánské náměstí
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | ||
| Náměstí 28. dubna | x 101 | ||
| Vondrákova | x 101 | ||
| Wollmanova | z 101 | ||
| Adamcova | x 101 | ||
| Štouračova | z 101 | ||
| Stará dálnice | z 101 | ||
| Kohoutovice, hájenka | 101 | ||
| Bellova | z 101 | ||
| Talichova | z 101 | ||
| Pavlovská | z 101 | ||
| Jírovcova | x 101 | ||
| Kamenný vrch | x 101 | ||
| Oblá | x 101 | ||
| Koniklecová | x 101 | ||
| Čtvrtě | x 101 | ||
| Univerzitní kampus (OC Campus Square) | x 101 | ||
| Nemocnice Bohunice (Campus Science Park) | 101 | ||
| Pod Nemocnicí | z 101 | ||
| Osová (na mostě) | 101 | ||
| Kosmonautů | z 101 | ||
| Humenná | x 101 | ||
| Vyhlídalova | x 101 | ||
| Gruzínská | z 101 | ||
| Za Hřbitovem | z 101 | ||
| Traťová | z 101 | ||
| ↓ | Bohunická | x 101 | |
| 1 | Košuličova | z 101 | |
| 3 | Horní Heršpice | x 101 | |
| 4 | Kšírova | z 101 | |
| 5–6 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| 7–8 | Komárov, Mariánské náměstí (Svatopetrská) | z 101 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | 12 32 52 |
| 6: | 12 32 48 |
| 7: | 03 18 33 48 |
| 8: | 03 18 38K 58 |
| 9: | 18 38 58 |
| 10: | 18 38 58 |
| 11: | 18 38 58 |
| 12: | 18 38 58 |
| 13: | 18 38 58 |
| 14: | 18 33 48 |
| 15: | 03 18 33 48 |
| 16: | 03 18 33 48 |
| 17: | 03 18 33 48 |
| 18: | 03 18K 32 52 |
| 19: | 12 32 52 |
| 20: | 12 42K |
| 21: | 12K 42 |
| 22: | 12K 42K |
| 23: | 12K |
| Pracovní dny – prázdniny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | 12 32 52 |
| 6: | 12 34 54 |
| 7: | 09 24 39 54 |
| 8: | 14 34 54 |
| 9: | 14 34 54 |
| 10: | 14K 34 54 |
| 11: | 14 34 54 |
| 12: | 14 34 54 |
| 13: | 14 34 54 |
| 14: | 14 34 54 |
| 15: | 14 34 54 |
| 16: | 14 34 54 |
| 17: | 14 34 54 |
| 18: | 14K 34 52 |
| 19: | 12 32 52K |
| 20: | 12 42 |
| 21: | 12K 42 |
| 22: | 12K 42K |
| 23: | 12K |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | 35 |
| 6: | 05 35 |
| 7: | 12 42 |
| 8: | 12 32 52 |
| 9: | 12 32 52 |
| 10: | 12 32 52 |
| 11: | 12 32 52 |
| 12: | 12 32 52 |
| 13: | 12 32 52 |
| 14: | 12 32 52 |
| 15: | 12 32 52 |
| 16: | 12 32 52 |
| 17: | 12 32 52 |
| 18: | 12 32 52 |
| 19: | 12 32 52 |
| 20: | 12 42 |
| 21: | 12 42 |
| 22: | 12 42K |
| 23: | 12K |
| K = Jede jen do zastávky Komárov |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |