autobus 50 Odjezdy ze zastávky Jírovcova směr Komárov, Mariánské náměstí
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | ||
| Náměstí 28. dubna | x 101 | ||
| Vondrákova | x 101 | ||
| Wollmanova | z 101 | ||
| Adamcova | x 101 | ||
| Štouračova | z 101 | ||
| Stará dálnice | z 101 | ||
| Kohoutovice, hájenka | 101 | ||
| Bellova | z 101 | ||
| Talichova | z 101 | ||
| Pavlovská | z 101 | ||
| ↓ | Jírovcova | x 101 | |
| 2–3 | Kamenný vrch | x 101 | |
| 3–4 | Oblá | x 101 | |
| 4–5 | Koniklecová | x 101 | |
| 6–7 | Čtvrtě | x 101 | |
| 7–8 | Univerzitní kampus (OC Campus Square) | x 101 | |
| 8–9 | Nemocnice Bohunice (Campus Science Park) | 101 | |
| 10–11 | Pod Nemocnicí | z 101 | |
| 11–13 | Osová (na mostě) | 101 | |
| 11–13 | Kosmonautů | z 101 | |
| 13–15 | Humenná | x 101 | |
| 14–16 | Vyhlídalova | x 101 | |
| 15–17 | Gruzínská | z 101 | |
| 15–18 | Za Hřbitovem | z 101 | |
| 16–19 | Traťová | z 101 | |
| 17–20 | Bohunická | x 101 | |
| 18–21 | Košuličova | z 101 | |
| 20–23 | Horní Heršpice | x 101 | |
| 21–24 | Kšírova | z 101 | |
| 22–26 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| 24–28 | Komárov, Mariánské náměstí (Svatopetrská) | z 101 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 4: | 54 |
| 5: | 14 34 54 |
| 6: | 13 28 43 58 |
| 7: | 13 28 43 58 |
| 8: | 18K 38 58 |
| 9: | 18 38 58 |
| 10: | 18 38 58 |
| 11: | 18 38 58 |
| 12: | 18 38 58 |
| 13: | 18 38 58 |
| 14: | 13 28 43 58 |
| 15: | 13 28 43 58 |
| 16: | 13 28 43 58 |
| 17: | 13 28 43 58K |
| 18: | 14 34 54 |
| 19: | 14 34 56 |
| 20: | 26K 56K |
| 21: | 26 56K |
| 22: | 26K 56K |
| 23: | · |
| Pracovní dny – prázdniny | |
|---|---|
| 4: | 54 |
| 5: | 14 34 54 |
| 6: | 14 34 49 |
| 7: | 04 19 34 54 |
| 8: | 14 34 54 |
| 9: | 14 34 54K |
| 10: | 14 34 54 |
| 11: | 14 34 54 |
| 12: | 14 34 54 |
| 13: | 14 34 54 |
| 14: | 14 34 54 |
| 15: | 14 34 54 |
| 16: | 14 34 54 |
| 17: | 14 34 54K |
| 18: | 14 34 54 |
| 19: | 14 34K 56 |
| 20: | 26 56K |
| 21: | 26 56K |
| 22: | 26K 56K |
| 23: | · |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | 19 49 |
| 6: | 19 56 |
| 7: | 26 54 |
| 8: | 14 34 54 |
| 9: | 14 34 54 |
| 10: | 14 34 54 |
| 11: | 14 34 54 |
| 12: | 14 34 54 |
| 13: | 14 34 54 |
| 14: | 14 34 54 |
| 15: | 14 34 54 |
| 16: | 14 34 54 |
| 17: | 14 34 54 |
| 18: | 14 34 54 |
| 19: | 14 34 56 |
| 20: | 26 56 |
| 21: | 26 56 |
| 22: | 26K 56K |
| 23: | · |
| K = Jede jen do zastávky Komárov |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |