tramvaj 1 Odjezdy z Řečkovice do BYSTRC, Ečerova
Zobrazit:čas | ↑ | zastávkyzóna |
↓ | Řečkovice 101 | |
1 | Filkukova -o | |
2 | Kořískova -o | |
3 | Hudcova -o | |
4 | Tylova -o | |
5-6 | Semilasso (Palackého) | |
7-8 | Husitská (Palackého) | |
8-9 | Jungmannova -o 100 | |
9-10 | Kartouzská -o | |
10-11 | Šumavská -o | |
11-12 | Hrnčířská | |
12-13 | Pionýrská | |
13-14 | Antonínská | |
15-16 | Moravské náměstí (směr Královo Pole) | |
18-19 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | |
21-22 | Hlavní nádraží (kolej 1) | |
22-23 | Nové sady (kolej 1) | |
23-24 | Hybešova -o | |
25-26 | Václavská -o | |
27-28 | Mendlovo náměstí (tram směr Pisárky) | |
28-30 | Výstaviště, hlavní vstup -o | |
29-31 | Výstaviště, vstup G2 -z | |
30-32 | Lipová -w | |
32-34 | Pisárky -w (pod mostem) | |
34-36 | Bráfova -z | |
35-37 | Stránského -z | |
37-39 | Vozovna Komín -o 101 | |
38-40 | Svratecká (Kníničská) | |
39-41 | Branka -z | |
40-42 | Podlesí -z | |
41-43 | Kamenolom -z | |
43-45 | Zoologická zahrada (Obvodová) | |
45-47 | Přístaviště -o | |
47-49 | Kubíčkova -o | |
48-50 | Ondrouškova -o | |
50-52 | Bystrc, Ečerova |
♿ PRACOVNÍ DNY | |
---|---|
4: | 51 |
5: | 01 11 18 24 31 38 44 51 58 |
6: | 04 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
7: | 01 05 09 13 17 20 24p 27 32 37 42 47 52 57 |
8: | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
9: | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
10: | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
11: | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
12: | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
13: | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
14: | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
15: | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
16: | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
17: | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
18: | 02 07 12 18 24 31 38 44 51 58 |
19: | 04 11 21 31 41 51 |
20: | 01 11 21 31 41 51 |
21: | 01 11 23 38 53 |
22: | 08 23 |
23: | · |
♿ PRÁZDNINY 27. XII.– 2. I., 11.–15. II., 1. VII.– 30. VIII. | |
---|---|
4: | 51 |
5: | 01 11 21 31 41 51 |
6: | 01 10 17 25 32 40 47 55 |
7: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
8: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
9: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
10: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
11: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
12: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
13: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
14: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
15: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
16: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
17: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
18: | 02 11 21 31 41 51 |
19: | 01 11 21 31 41 51 |
20: | 01 11 21 31 41 51 |
21: | 01 11 23 38 53 |
22: | 08 23 |
23: | · |
♿ NEPRACOVNÍ DNY | |
---|---|
4: | · |
5: | 53 |
6: | 08 23 38 53 |
7: | 08 21 31 41 51 |
8: | 01 11 21 31 41 51 |
9: | 01 11 21 31 41 51 |
10: | 01 11 21 31 41 51 |
11: | 01 11 21 31 41 51 |
12: | 01 11 21 31 41 51 |
13: | 01 11 21 31 41 51 |
14: | 01 11 21 31 41 51 |
15: | 01 11 21 31 41 51 |
16: | 01 11 21 31 41 51 |
17: | 01 11 21 31 41 51 |
18: | 01 11 21 31 41 51 |
19: | 01 11 21 31 41 51 |
20: | 01 11 21 31 41 51 |
21: | 01 11 23 38 53 |
22: | 08 23 |
23: | · |
♿ NEDĚLE od 16. IX. | |
---|---|
4: | · |
5: | 53 |
6: | 08 23 38 53 |
7: | 08 21 31 41 51 |
8: | 01 11 21 31 41 51 |
9: | 01 11 21 31 41 51 |
10: | 01 11 21 31 41 51 |
11: | 01 11 21 31 41 51 |
12: | 01 11 21 31 41 51 |
13: | 01 11 21 31 41 51 |
14: | 01 11 21 31 41 51 |
15: | 01 11 21 31 41 51 |
16: | 01 11 18 24 31 38 44 51 58 |
17: | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 |
18: | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 |
19: | 04 11 21 31 41 51 |
20: | 01 11 21 31 41 51 |
21: | 01 11 23 38 53 |
22: | 08 23 |
23: | · |
♿ Všechny spoje jsou zajišťovány bezbariérově přístupným vozidlem; s výjimkou tučně vyznačených spojů, u nichž není bezbariérovost garantována. |
p = Jede jen do zastávky Pisárky, Lipová |
Platí od 31. srpna 2019 |
tramvaj |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |
Tarifní informace: Tarif IDS JMK |
přestupní zastávka (odkazy na další linky) jízdenkový automat na zastávce ❗ výstup / nástup do vozovky Přístupnost nástupiště a nízkopodlažního vozidla: ♿= bezbariérově přístupné v úrovni podlahy vozidla ♿ bezbariérově přístupné / možno užít plošinu ♿∠ přístupné jen s průvodcem / možno užít plošinu |