tramvaj 12 Odjezdy ze zastávky Úzká směr Komárov
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Technologický park | 101 | ||
Technické muzeum | x 101 | ||
Červinkova | x 101 | ||
Skácelova | 101 | ||
Dobrovského | x 100 | ||
Tererova | x 100 | ||
Klusáčkova | 100 | ||
Nerudova | x 100 | ||
Konečného náměstí | 100 | ||
Grohova | 100 | ||
Česká (Česká) | 100 | ||
Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | ||
Nové sady (kolej 2) | 100 | ||
Hlavní nádraží (kolej 4) | 100 | ||
↓ | Úzká (Dornych) | 100 | |
2 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
3 | Železniční | z 100 | |
4 | Konopná | x 100 | |
6 | Komárov | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | 48 58 |
5: | 08 13 18 23 28 38 48 53 58 |
6: | 03 08 18 28 36 ∶43 50 56 |
7: | 02 08 14 17 20 26 31 37 43 47 49 55 |
8: | 01 07 13 17 19 25 30 36 42 49 56 |
9: | 03 09 16 23 30 37 43 50 57 |
10: | 03 09 16 23 30 37 43 50 57 |
11: | 03 10 16 23 30 37 43 50 57 |
12: | 04 10 17 23 30 37 43 50 57 |
13: | 04 10 17 24 29 35 41 47 53 |
14: | 02 07 13 22 27 33 42 48 54 59 |
15: | 05 11 16 22 28 33 39 45 51 56 |
16: | 02 08 14 19 25 31 36 42 48 53 59 |
17: | 05 11 17 23 30 37 43 50 57 |
18: | 03 10 17 24 31 38 48 58 |
19: | 08 18 28 38 48 58 |
20: | 08 18 31 46 |
21: | 01 16 31 46 |
22: | 01 16 31 46 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | 48 58 |
5: | 08 18 28 38 43 48 58 |
6: | 08 13 18 28 36 43 51 58 |
7: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
8: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
9: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
10: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
11: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
12: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
13: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
14: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
15: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
16: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
17: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
18: | 06 13 21 28 38 48 58 |
19: | 08 18 28 38 48 58 |
20: | 08 18 31 46 |
21: | 01 16 31 46 |
22: | 01 16 31 46 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny s omezením | |
---|---|
4: | 48 58 |
5: | 08 18 28 38 48 58 |
6: | 08 18 28 38 48 58 |
7: | 08 18 28 38 48 58 |
8: | 08 18 28 38 48 58 |
9: | 08 18 28 38 48 58 |
10: | 08 18 28 38 48 58 |
11: | 08 18 28 38 48 58 |
12: | 08 18 28 38 48 58 |
13: | 08 18 28 38 48 58 |
14: | 08 18 28 38 48 58 |
15: | 08 18 28 38 48 58 |
16: | 08 18 28 38 48 58 |
17: | 08 18 28 38 48 58 |
18: | 08 18 28 38 48 58 |
19: | 08 18 28 38 48 58 |
20: | 08 18 31 46 |
21: | 01 16 31 46 |
22: | 01 16 31 46 |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 16 46 |
6: | 16 46 51 |
7: | 16 31 46 |
8: | 01 16 28 38 48 58 |
9: | 08 18 28 38 48 58 |
10: | 08 18 28 38 48 58 |
11: | 08 18 28 38 48 58 |
12: | 08 18 28 38 48 58 |
13: | 08 18 28 38 48 58 |
14: | 08 18 28 38 48 58 |
15: | 08 18 28 38 48 58 |
16: | 08 18 28 38 48 58 |
17: | 08 18 28 38 48 58 |
18: | 08 18 28 38 48 58 |
19: | 08 18 28 38 48 58 |
20: | 08 18 31 46 |
21: | 01 16 31 46 |
22: | 01 16 31 46 |
23: | · |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 1. února 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |