noční autobus N93 Odjezdy ze zastávky Útěchov směr Komín, sídliště
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Vranov, smyčka | 310 | ||
| Vranov, křižovatka | z 310 | ||
| Vranov, myslivna | z 310 | ||
| Vranov, hřbitov | z 310 | ||
| ↓ | Útěchov | z 101 | |
| <1 | Rozcestí | z 101 | |
| 1 | U Buku | z 101 | |
| 2 | U Jezírka | z 101 | |
| 3 | Lesní školka | z 101 | |
| 4 | Malinová | z 101 | |
| 5 | Klarisky | x 101 | |
| 5 | Na Kovárně | z 101 | |
| 6 | Dohnalova | z 101 | |
| 6 | Útěchovská | z 101 | |
| 7 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| 8 | Hamerláky | z 101 | |
| 9 | Sadová | z 101 | |
| 10 | Moskalykova | z 101 | |
| 11 | Högrova | z 101 | |
| 12 | Kociánka | x 101 | |
| 12 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| 13 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| 13 | U Tunýlku | z 101 | |
| 14 | Halasovo náměstí | 101 | |
| 15 | Fügnerova | z 100 | |
| 16 | Bieblova | z 100 | |
| 17 | Lesnická | x 100 | |
| 17 | Zemědělská | x 100 | |
| 18 | Tomanova | z 100 | |
| 19 | Jugoslávská (◂ ▸ Lesná) | 100 | |
| 20 | Dětská nemocnice | 100 | |
| 21 | Náměstí 28. října | 100 | |
| 22 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| 24 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
| 27 | Hlavní nádraží (kolej 3) |
| min | ↑ | pokračování | zóna |
| 27 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
| 32 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
| 34 | Česká (Joštova) | 100 | |
| 35 | Grohova | 100 | |
| 36 | Konečného náměstí | 100 | |
| 36 | Nerudova | x 100 | |
| 37 | Klusáčkova | 100 | |
| 38 | Tererova | x 100 | |
| 39 | Dobrovského | x 100 | |
| 40 | Skácelova | 101 | |
| 41 | Záhřebská | z 101 | |
| 42 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| 43 | Vrázova | z 101 | |
| 44 | Štursova | z 101 | |
| 45 | Hlavní | z 101 | |
| 45 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| 46 | Jundrovská | z 101 | |
| 48 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| 50 | Lísky | z 101 | |
| 51 | Kristenova | x 101 | |
| 51 | Chaloupky | z 101 | |
| 52 | Olbrachtovo náměstí | x 101 | |
| 53 | Řezáčova | x 101 | |
| 54 | Komín, sídliště | 101 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 27 57 |
| 23: | 27 57 |
| 0: | 27 |
| 1: | 27 |
| 2: | 27 |
| 3: | 27 57 |
| 4: | · |
| 5: | · |
| 6: | · |
| 7: | · |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 27 57 |
| 23: | 27 57 |
| 0: | 27 |
| 1: | 27 |
| 2: | 27 |
| 3: | 27 |
| 4: | 27 57 |
| 5: | 27 57 |
| 6: | 27 |
| 7: | · |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |