noční autobus N93 Odjezdy ze zastávky U Buku směr Komín, sídliště
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Vranov, smyčka | 310 | ||
| Vranov, křižovatka | z 310 | ||
| Vranov, myslivna | z 310 | ||
| Vranov, hřbitov | z 310 | ||
| Útěchov | z 101 | ||
| Rozcestí | z 101 | ||
| ↓ | U Buku | z 101 | |
| 1 | U Jezírka | z 101 | |
| 2 | Lesní školka | z 101 | |
| 3 | Malinová | z 101 | |
| 4 | Klarisky | x 101 | |
| 4 | Na Kovárně | z 101 | |
| 5 | Dohnalova | z 101 | |
| 5 | Útěchovská | z 101 | |
| 6 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| 7 | Hamerláky | z 101 | |
| 8 | Sadová | z 101 | |
| 9 | Moskalykova | z 101 | |
| 10 | Högrova | z 101 | |
| 11 | Kociánka | x 101 | |
| 11 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| 12 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| 12 | U Tunýlku | z 101 | |
| 13 | Halasovo náměstí | 101 | |
| 14 | Fügnerova | z 100 | |
| 15 | Bieblova | z 100 | |
| 16 | Lesnická | x 100 | |
| 16 | Zemědělská | x 100 | |
| 17 | Tomanova | z 100 | |
| 18 | Jugoslávská (◂ ▸ Lesná) | 100 | |
| 19 | Dětská nemocnice | 100 | |
| 20 | Náměstí 28. října | 100 | |
| 21 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| 23 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
| 26 | Hlavní nádraží (kolej 3) |
| min | ↑ | pokračování | zóna |
| 26 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
| 31 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
| 33 | Česká (Joštova) | 100 | |
| 34 | Grohova | 100 | |
| 35 | Konečného náměstí | 100 | |
| 35 | Nerudova | x 100 | |
| 36 | Klusáčkova | 100 | |
| 37 | Tererova | x 100 | |
| 38 | Dobrovského | x 100 | |
| 39 | Skácelova | 101 | |
| 40 | Záhřebská | z 101 | |
| 41 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| 42 | Vrázova | z 101 | |
| 43 | Štursova | z 101 | |
| 44 | Hlavní | z 101 | |
| 44 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| 45 | Jundrovská | z 101 | |
| 47 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| 49 | Lísky | z 101 | |
| 50 | Kristenova | x 101 | |
| 50 | Chaloupky | z 101 | |
| 51 | Olbrachtovo náměstí | x 101 | |
| 52 | Řezáčova | x 101 | |
| 53 | Komín, sídliště | 101 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 29 59 |
| 23: | 29 59 |
| 0: | 29 |
| 1: | 29 |
| 2: | 29 |
| 3: | 29 59 |
| 4: | · |
| 5: | · |
| 6: | · |
| 7: | · |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 29 59 |
| 23: | 29 59 |
| 0: | 29 |
| 1: | 29 |
| 2: | 29 |
| 3: | 29 |
| 4: | 29 59 |
| 5: | 29 59 |
| 6: | 29 |
| 7: | · |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |