tramvaj 12 Odjezdy ze zastávky Konečného náměstí směr Bystrc, Rakovecká
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Komárov | 101 | ||
Konopná | x 100 | ||
Železniční | z 100 | ||
Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | ||
Úzká (Dornych) | 100 | ||
Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | ||
Nové sady (kolej 1) | 100 | ||
Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | ||
Česká (Česká) | 100 | ||
Grohova | 100 | ||
↓ | Konečného náměstí | 100 | |
1 | Rybkova | x 100 | |
2 | Sono Centrum | z 100 | |
3 | Tábor (Veveří) | 100 | |
4 | Králova | x 100 | |
5 | Burianovo náměstí | x 100 | |
6 | Mozolky | x 100 | |
7 | Rosického náměstí | x 101 | |
7–8 | Sochorova | z 101 | |
9–10 | Vozovna Komín | x 101 | |
10–11 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
11–12 | Branka | z 101 | |
12–13 | Podlesí | z 101 | |
13–14 | Kamenolom | z 101 | |
15–16 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
16–17 | Přístaviště | x 101 | |
18–19 | Bystrc, Rakovecká | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 04 16 26 36 39 46 56 |
6: | 06 16 24 31 38 ∶44 51 58 |
7: | ∶03 09 13K 19 ∶23 29 35 41 47 53 ∶57 |
8: | 03 09 ∶13 19 25 ∶29 35 ∶39K 45 ∶49 55 ∶59K |
9: | 05 11K ∶17 24 31 ∶37 44 51 ∶57 |
10: | 04 11 ∶17 24 31 ∶37 44 51 ∶57 |
11: | 04 11 ∶17 24 31 ∶37 44 51 ∶57 |
12: | 04 11 ∶17 24 31 ∶37 44 51 ∶57 |
13: | 04 11 ∶17 24 31 ∶37 44 51 ∶57 |
14: | 04 11 ∶17 24 31 ∶37 44 51 ∶57 |
15: | 04 11 ∶17 24 31 ∶37 44 51 ∶57 |
16: | 04 11 ∶17 24 31 ∶37 44 51 ∶57 |
17: | 04 11 ∶17 24 31 ∶37 44 51 ∶57 |
18: | 04 11 ∶17 24 31 38 46 55 |
19: | 05 ∶15 25 35 45 55 |
20: | 05 15 30 45 |
21: | 00 15 30 45 |
22: | 00K 15K 30K 45K |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | · |
7: | · |
8: | · |
9: | · |
10: | · |
11: | · |
12: | · |
13: | · |
14: | · |
15: | · |
16: | · |
17: | · |
18: | · |
19: | · |
20: | · |
21: | · |
22: | · |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 23K 53K |
6: | 23K 53K |
7: | 15 30 45 |
8: | ∶00 15 30 44 ∶55 |
9: | 05 15 25 ∶35 45 ∶55 |
10: | 05 ∶15 25 ∶35 45 55 |
11: | 05 ∶15 25 ∶35 45 ∶55 |
12: | 05 ∶15 25 35 45 ∶55 |
13: | 05 ∶15 25 ∶35 45 ∶55 |
14: | 05 15 25 ∶35 45 ∶55 |
15: | 05 ∶15 25 ∶35 45 55 |
16: | 05 ∶15 25 ∶35 45 ∶55 |
17: | 05 ∶15 25 35 45 ∶55 |
18: | 05 ∶15 25 ∶35 45 ∶55 |
19: | 05 15 25 ∶35 45 ∶55 |
20: | 05 15 ∶30 45 |
21: | 00 ∶15 30 45 |
22: | ∶00K 15K 30K ∶45K |
23: | · |
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 18. května 2025 do 31. srpna 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |