tramvaj 12 Odjezdy ze zastávky Autobusové nádraží směr Bystrc, Rakovecká
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Komárov | 101 | ||
Konopná | x 100 | ||
Železniční | z 100 | ||
↓ | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
2 | Úzká (Dornych) | 100 | |
5 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
6 | Nové sady (kolej 1) | 100 | |
8 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
11 | Česká (Česká) | 100 | |
12 | Grohova | 100 | |
14 | Konečného náměstí | 100 | |
15 | Rybkova | x 100 | |
16 | Sono Centrum | z 100 | |
17 | Tábor (Veveří) | 100 | |
18 | Králova | x 100 | |
19 | Burianovo náměstí | x 100 | |
20 | Mozolky | x 100 | |
21 | Rosického náměstí | x 101 | |
21–22 | Sochorova | z 101 | |
23–24 | Vozovna Komín | x 101 | |
24–25 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
25–26 | Branka | z 101 | |
26–27 | Podlesí | z 101 | |
27–28 | Kamenolom | z 101 | |
29–30 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
30–31 | Přístaviště | x 101 | |
32–33 | Bystrc, Rakovecká | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 02 12 22 32 42 52 |
6: | 02 10 17 24 ∶30 37 44 ∶49 55 59K |
7: | 05 ∶09 15 21 27 33 39 ∶43 49 55 ∶59 |
8: | 05 11 ∶15 21 ∶25K 31 ∶35 41 ∶45K 51 57K |
9: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
10: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
11: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
12: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
13: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
14: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
15: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
16: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
17: | ∶03 10 17 ∶23 30 37 ∶43 50 57 |
18: | ∶03 10 ∶13p 17 24 32 41 51 |
19: | ∶01 11 21 31 41 51 |
20: | 02 17 30 45 |
21: | 00 15 30 45K |
22: | 00K 15K 30K 45v |
23: | 00v |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | · |
7: | · |
8: | · |
9: | · |
10: | · |
11: | · |
12: | · |
13: | · |
14: | · |
15: | · |
16: | · |
17: | · |
18: | · |
19: | · |
20: | · |
21: | · |
22: | · |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 08K 38K |
6: | 08K 38K |
7: | 00 15 30 ∶45 |
8: | 00 15 30 ∶41 51 |
9: | 01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
10: | ∶01 11 ∶21 31 41 51 |
11: | ∶01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
12: | ∶01 11 21 31 ∶41 51 |
13: | ∶01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
14: | 01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
15: | ∶01 11 ∶21 31 41 51 |
16: | ∶01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
17: | ∶01 11 21 31 ∶41 51 |
18: | ∶01 11 ∶21 31 ∶41 51 |
19: | 01 11 ∶21 31 ∶41 ∶46p 51 |
20: | 02 ∶17 30 45 |
21: | ∶00 15 30 ∶45K |
22: | 00K 15K ∶30K 45v |
23: | 00v |
p = Jede jen do zastávky Nové sady, dále pokračuje do zastávky Pisárky, Arena Brno jako linka 1 |
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín |
v = Jede jen do zastávky Hlavní nádraží, dále pokračuje do zastávky Vozovna Medlánky jako linka 1 |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 18. května 2025 do 31. srpna 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |